Catalogue: GISF000
|
Factory code: GISF000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 |
| Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 441 pcs | 2 885 pcs | 1 326 pcs | 1 311 pcs | 0 pcs | 739 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 18 072 pcs | 10 332 pcs | 33 480 pcs | 11 556 pcs | 12 492 pcs | 7 272 pcs | 2 628 pcs |
| Charcoal | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 555 pcs | 589 pcs | 1 289 pcs | 417 pcs | 81 pcs | 150 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 4 464 pcs | 2 304 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 252 pcs | 600 pcs | |
| Dark Heather | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 759 pcs | 1 650 pcs | 595 pcs | 1 359 pcs | 692 pcs | 301 pcs | 52 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 188 pcs | 4 140 pcs | 2 376 pcs | 2 088 pcs | 936 pcs | 1 080 pcs | 1 536 pcs |
| Military Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 620 pcs | 928 pcs | 1 339 pcs | 988 pcs | 685 pcs | 383 pcs | 167 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 140 pcs | 1 800 pcs | 3 636 pcs | 2 700 pcs | 3 096 pcs | 1 728 pcs | 696 pcs |
| Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 876 pcs | 5 124 pcs | 1 457 pcs | 1 029 pcs | 1 352 pcs | 117 pcs | 62 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 6 552 pcs | 16 416 pcs | 13 968 pcs | 0 pcs | 10 044 pcs | 1 044 pcs | 1 476 pcs |
| Paragon | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 720 pcs | 1 353 pcs | 738 pcs | 302 pcs | 370 pcs | 263 pcs | 149 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 536 pcs | 468 pcs | 1 764 pcs | 1 980 pcs | 1 080 pcs | 648 pcs | 492 pcs |
| Sand | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 328 pcs | 381 pcs | 610 pcs | 506 pcs | 281 pcs | 159 pcs | 73 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 620 pcs | 6 876 pcs | 9 000 pcs | 5 580 pcs | 3 384 pcs | 1 728 pcs | 1 836 pcs |
| Rs Sport Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 423 pcs | 2 265 pcs | 1 575 pcs | 2 089 pcs | 963 pcs | 366 pcs | 162 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 7 524 pcs | 7 920 pcs | 11 052 pcs | 4 068 pcs | 5 472 pcs | 1 872 pcs | 1 464 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 321 pcs | 292 pcs | 437 pcs | 526 pcs | 383 pcs | 143 pcs | 102 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 8 136 pcs | 7 020 pcs | 9 576 pcs | 2 376 pcs | 4 032 pcs | 2 340 pcs | 1 404 pcs |
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 254 pcs | 2 726 pcs | 1 655 pcs | 1 395 pcs | 1 355 pcs | 557 pcs | 471 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 896 pcs | 1 476 pcs | 10 584 pcs | 6 516 pcs | 3 672 pcs | 2 232 pcs | 792 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GISF000: Softstyle® Midweight Fleece Adult Crewneck
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61103091
- Gross weight: 0,29 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...