Catalogue: GIL5000
|
Factory code: GIL5000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalea | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 842 pcs | 2 400 pcs | 1 736 pcs | 1 600 pcs | 331 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 700 pcs | 1 584 pcs | 576 pcs | 540 pcs | 180 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 19 486 pcs | 34 823 pcs | 27 428 pcs | 16 065 pcs | 6 002 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 5 292 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 794 pcs | 1 310 pcs | 777 pcs | 618 pcs | 351 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 052 pcs | 936 pcs | 1 512 pcs | 4 392 pcs | 540 pcs |
| Dark Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 907 pcs | 1 632 pcs | 1 093 pcs | 468 pcs | 667 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 440 pcs | 1 476 pcs | 1 980 pcs | 4 248 pcs | 4 356 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 274 pcs | 1 533 pcs | 4 666 pcs | 1 084 pcs | 1 490 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs |
| Heather Sapphire | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 4 357 pcs | 7 332 pcs | 3 443 pcs | 5 227 pcs | 464 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 390 pcs | 2 592 pcs | 2 589 pcs | 1 498 pcs | 385 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 120 pcs | 2 556 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 304 pcs |
| Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 649 pcs | 2 393 pcs | 1 691 pcs | 990 pcs | 437 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 720 pcs | 2 016 pcs | 504 pcs | 108 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 855 pcs | 1 813 pcs | 923 pcs | 816 pcs | 317 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 584 pcs | 7 596 pcs | 2 520 pcs | 4 824 pcs | 0 pcs |
| Royal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 123 pcs | 1 386 pcs | 1 413 pcs | 1 039 pcs | 624 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 772 pcs | 1 260 pcs | 936 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 011 pcs | 1 559 pcs | 1 756 pcs | 627 pcs | 266 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 328 pcs | 3 204 pcs | 288 pcs | 2 340 pcs | 252 pcs |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 12 654 pcs | 13 114 pcs | 7 363 pcs | 3 321 pcs | 1 498 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 10 980 pcs | 3 492 pcs | 1 260 pcs | 1 548 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIL5000: HEAVY COTTON LADIES T-SHIRT
100% cotton, crew neck, short-sleeved women's t-shirt. Semi-fitted contoured silhouette with side seam. Seamless twin needle 1.3 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Cap sleeves. Twin needle sleeve and bottom hems.
- Size: 2XL
- Material: cotton
- gil5000.pdf
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,22 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)