Catalogue: GIB5000
|
Factory code: GIB5000
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 274 pcs | 65 pcs | 168 pcs | 0 pcs | 236 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 72 pcs |
| Azalea | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 288 pcs | 456 pcs | 534 pcs | 236 pcs | 194 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 824 pcs | 1 152 pcs | 216 pcs | 0 pcs | 144 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 3 405 pcs | 13 385 pcs | 9 525 pcs | 9 542 pcs | 5 280 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 968 pcs | 0 pcs | 13 752 pcs | 13 248 pcs | 2 376 pcs |
| Carolina Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 184 pcs | 598 pcs | 467 pcs | 508 pcs | 185 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 144 pcs | 648 pcs |
| Charcoal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 281 pcs | 773 pcs | 581 pcs | 248 pcs | 307 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 592 pcs | 504 pcs | 2 088 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs |
| Cardinal Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 678 pcs | 1 123 pcs | 1 131 pcs | 510 pcs | 522 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 888 pcs | 0 pcs | 3 096 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 523 pcs | 623 pcs | 1 338 pcs | 1 103 pcs | 534 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 0 pcs | 360 pcs | 792 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 556 pcs | 985 pcs | 1 003 pcs | 669 pcs | 343 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs | 0 pcs |
| Forest Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 508 pcs | 841 pcs | 862 pcs | 670 pcs | 455 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 600 pcs | 1 296 pcs | 1 872 pcs | 2 016 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 311 pcs | 504 pcs | 512 pcs | 494 pcs | 303 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 752 pcs | 504 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 49 pcs | 89 pcs | 88 pcs | 154 pcs | 58 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 72 pcs | 144 pcs | 1 368 pcs | 1 368 pcs |
| Heliconia | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 268 pcs | 258 pcs | 514 pcs | 506 pcs | 608 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 1 008 pcs | 792 pcs | 864 pcs | 792 pcs |
| Indigo Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 534 pcs | 881 pcs | 773 pcs | 544 pcs | 809 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 648 pcs | 720 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Irish Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 696 pcs | 1 553 pcs | 2 080 pcs | 1 412 pcs | 743 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 504 pcs | 2 160 pcs |
| Kiwi | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 405 pcs | 306 pcs | 452 pcs | 689 pcs | 619 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 360 pcs | 3 600 pcs | 1 080 pcs | 1 008 pcs |
| Light Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 775 pcs | 1 383 pcs | 1 866 pcs | 626 pcs | 672 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 1 296 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 3 816 pcs |
| Lime | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 205 pcs | 562 pcs | 914 pcs | 1 024 pcs | 809 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 864 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 782 pcs | 1 317 pcs | 1 797 pcs | 1 655 pcs | 647 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 440 pcs | 360 pcs | 0 pcs |
| Maroon | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 268 pcs | 481 pcs | 526 pcs | 375 pcs | 453 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs | 2 664 pcs | 3 240 pcs |
| Military Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 520 pcs | 1 210 pcs | 1 302 pcs | 1 172 pcs | 758 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 360 pcs | 0 pcs |
| Mint Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 690 pcs | 868 pcs | 1 432 pcs | 970 pcs | 123 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 080 pcs | 864 pcs | 864 pcs | 0 pcs |
| Natural | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 297 pcs | 588 pcs | 1 839 pcs | 1 734 pcs | 742 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 584 pcs |
| Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 318 pcs | 3 454 pcs | 3 787 pcs | 2 523 pcs | 1 825 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 864 pcs |
| Orange | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 631 pcs | 696 pcs | 1 114 pcs | 653 pcs | 413 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs |
| Purple | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 356 pcs | 378 pcs | 745 pcs | 804 pcs | 592 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 944 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 584 pcs | 1 872 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 455 pcs | 2 052 pcs | 1 913 pcs | 2 241 pcs | 1 470 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 0 pcs | 4 248 pcs | 504 pcs | 1 152 pcs |
| Royal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 130 pcs | 2 353 pcs | 1 638 pcs | 1 728 pcs | 1 225 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 808 pcs | 0 pcs | 2 808 pcs | 1 008 pcs | 72 pcs |
| Sand | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 361 pcs | 544 pcs | 988 pcs | 1 049 pcs | 523 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 536 pcs | 3 888 pcs | 4 248 pcs | 3 600 pcs | 360 pcs |
| Sapphire | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 275 pcs | 1 082 pcs | 1 203 pcs | 384 pcs | 498 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 360 pcs | 864 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 012 pcs | 3 022 pcs | 3 676 pcs | 2 584 pcs | 2 025 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 504 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs |
| Violet | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 160 pcs | 348 pcs | 462 pcs | 395 pcs | 460 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 216 pcs |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 17 224 pcs | 14 231 pcs | 13 435 pcs | 5 855 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 32 688 pcs | 24 048 pcs | 14 544 pcs | |
| Yellow Haze | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 148 pcs | 257 pcs | 140 pcs | 236 pcs | 188 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 432 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% cotton. crew neck, short-sleeved t-shirt for children. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems
- Size: L
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)