SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
183 g/m2.
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
Catalogue: GI65000
|
Factory code: GI65000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Savana | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 006 pcs | 3 061 pcs | 2 949 pcs | 1 413 pcs | 975 pcs | 441 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 776 pcs | 3 672 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 800 pcs | 144 pcs | |
| Charcoal | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 494 pcs | 2 997 pcs | 3 756 pcs | 4 113 pcs | 1 594 pcs | 368 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 13 896 pcs | 16 056 pcs | 24 984 pcs | 22 680 pcs | 23 688 pcs | 1 512 pcs | |
| Daisy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 681 pcs | 4 328 pcs | 4 774 pcs | 3 688 pcs | 1 374 pcs | 346 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 896 pcs | 720 pcs | 1 224 pcs | 2 016 pcs | 12 528 pcs | 9 072 pcs | |
| Graphite Heather | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 639 pcs | 3 395 pcs | 4 166 pcs | 2 720 pcs | 1 074 pcs | 196 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 1 440 pcs | 1 584 pcs | 2 664 pcs | 288 pcs | 72 pcs | |
| Heliconia | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 641 pcs | 2 079 pcs | 1 055 pcs | 845 pcs | 440 pcs | 181 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 320 pcs | 1 512 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs | 1 512 pcs | |
| Light Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 983 pcs | 3 597 pcs | 4 831 pcs | 3 350 pcs | 1 813 pcs | 354 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 1 944 pcs | 216 pcs | 7 056 pcs | 936 pcs | 864 pcs | |
| Maroon | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 223 pcs | 1 217 pcs | 1 838 pcs | 1 459 pcs | 632 pcs | 178 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 72 pcs | |
| Mustard | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 865 pcs | 2 501 pcs | 3 492 pcs | 2 702 pcs | 591 pcs | 139 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 384 pcs | 3 096 pcs | 8 064 pcs | 1 224 pcs | 144 pcs | 288 pcs | |
| Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 9 097 pcs | 5 666 pcs | 5 308 pcs | 3 993 pcs | 4 723 pcs | 2 441 pcs | 787 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 12 pcs |
| Orange | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 914 pcs | 2 769 pcs | 4 006 pcs | 2 437 pcs | 861 pcs | 156 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 288 pcs | 144 pcs | 3 600 pcs | 1 512 pcs | 1 080 pcs | 1 224 pcs | |
| Paragon | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 358 pcs | 1 856 pcs | 2 198 pcs | 1 386 pcs | 826 pcs | 108 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 648 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 504 pcs | |
| Pitch Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 18 253 pcs | 53 192 pcs | 17 917 pcs | 35 399 pcs | 32 725 pcs | 11 197 pcs | 7 229 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 468 pcs | 3 036 pcs |
| Red | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 554 pcs | 14 888 pcs | 13 774 pcs | 8 118 pcs | 2 411 pcs | 408 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 10 080 pcs | 3 600 pcs | 432 pcs | 1 440 pcs | 1 080 pcs | |
| Royal | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 246 pcs | 6 826 pcs | 7 338 pcs | 7 829 pcs | 4 413 pcs | 2 405 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 080 pcs | 864 pcs | 360 pcs | |
| Sand | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 5 415 pcs | 8 231 pcs | 9 830 pcs | 5 914 pcs | 2 757 pcs | 476 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 3 672 pcs | 792 pcs | 1 296 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | |
| Sage Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 965 pcs | 5 553 pcs | 6 460 pcs | 2 762 pcs | 1 735 pcs | 224 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 324 pcs | |
| Sapphire | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 029 pcs | 3 760 pcs | 4 796 pcs | 3 114 pcs | 1 379 pcs | 304 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 040 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rs Sport Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 424 pcs | 5 401 pcs | 6 513 pcs | 4 472 pcs | 2 883 pcs | 439 pcs | 304 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 2 808 pcs | 2 016 pcs | 6 120 pcs | 3 744 pcs | 2 772 pcs | 468 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 177 pcs | 3 223 pcs | 2 876 pcs | 1 687 pcs | 993 pcs | 192 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 1 440 pcs | 1 008 pcs | 13 104 pcs | 7 416 pcs | 3 168 pcs | |
| Violet | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 751 pcs | 1 380 pcs | 1 338 pcs | 816 pcs | 450 pcs | 87 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 144 pcs | 216 pcs | 504 pcs | 1 584 pcs | 2 520 pcs | 4 824 pcs | |
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 35 163 pcs | 22 521 pcs | 48 692 pcs | 32 849 pcs | 32 170 pcs | 3 784 pcs | 2 011 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 684 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GI65000: SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,18 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)