SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
183 g/m2.
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
Catalogue: GI65000
|
Factory code: GI65000
Available colors
Order
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Savana | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 182 pcs | 1 952 pcs | 2 343 pcs | 1 573 pcs | 1 056 pcs | 316 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 7 848 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 1 800 pcs | 324 pcs | |
Charcoal | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 875 pcs | 2 611 pcs | 2 692 pcs | 2 434 pcs | 1 112 pcs | 222 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 14 112 pcs | 18 288 pcs | 28 728 pcs | 26 280 pcs | 25 056 pcs | 2 088 pcs | |
Daisy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 446 pcs | 333 pcs | 2 179 pcs | 2 765 pcs | 1 541 pcs | 235 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 528 pcs | 9 252 pcs | |
Graphite Heather | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 298 pcs | 3 168 pcs | 4 325 pcs | 2 615 pcs | 1 242 pcs | 229 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 2 520 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 144 pcs | |
Heliconia | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 177 pcs | 397 pcs | 1 403 pcs | 1 085 pcs | 493 pcs | 193 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 4 536 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 664 pcs | 1 548 pcs | |
Light Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 680 pcs | 1 787 pcs | 2 129 pcs | 823 pcs | 1 410 pcs | 400 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 900 pcs | |
Maroon | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 199 pcs | 1 914 pcs | 2 315 pcs | 2 032 pcs | 951 pcs | 128 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 360 pcs | 0 pcs | 288 pcs | |
Mustard | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 198 pcs | 1 132 pcs | 515 pcs | 807 pcs | 723 pcs | 135 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 360 pcs | |
Navy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 845 pcs | 6 484 pcs | 11 733 pcs | 6 666 pcs | 0 pcs | 1 211 pcs | 623 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 264 pcs |
Orange | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 010 pcs | 2 983 pcs | 3 271 pcs | 2 658 pcs | 693 pcs | 219 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 360 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 260 pcs | |
Paragon | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 625 pcs | 1 408 pcs | 1 720 pcs | 1 342 pcs | 676 pcs | 116 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 1 440 pcs | 504 pcs | |
Pitch Black | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 17 592 pcs | 0 pcs | 2 530 pcs | 10 461 pcs | 18 642 pcs | 7 004 pcs | 4 549 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 5 039 pcs | 17 837 pcs | 14 582 pcs | 7 420 pcs | 3 568 pcs | 310 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 440 pcs | 1 548 pcs | |
Royal | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 3 150 pcs | 2 339 pcs | 6 582 pcs | 5 585 pcs | 2 457 pcs | 156 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 3 600 pcs | 3 456 pcs | 4 464 pcs | 0 pcs | |
Sand | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 3 578 pcs | 3 881 pcs | 3 283 pcs | 1 005 pcs | 145 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 468 pcs | |
Sage Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 576 pcs | 2 579 pcs | 2 421 pcs | 2 576 pcs | 271 pcs | 188 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 612 pcs | |
Sapphire | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 242 pcs | 3 644 pcs | 4 763 pcs | 1 260 pcs | 1 073 pcs | 164 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 5 256 pcs | 0 pcs | 3 024 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 180 pcs | |
Rs Sport Grey | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 3 927 pcs | 4 930 pcs | 3 483 pcs | 2 218 pcs | 3 144 pcs | 753 pcs | 373 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 4 968 pcs | 6 480 pcs | 10 512 pcs | 11 880 pcs | 4 824 pcs | 2 880 pcs | 1 584 pcs |
Stone Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 423 pcs | 3 002 pcs | 3 192 pcs | 1 890 pcs | 1 069 pcs | 137 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 936 pcs | 13 248 pcs | 9 720 pcs | 3 456 pcs | |
Violet | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 866 pcs | 1 582 pcs | 1 592 pcs | 904 pcs | 492 pcs | 96 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 72 pcs | 504 pcs | 720 pcs | 1 584 pcs | 2 520 pcs | 4 860 pcs | |
White | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 894 pcs | 1 218 pcs | 15 099 pcs | 41 222 pcs | 24 658 pcs | 3 462 pcs | 1 648 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 240 pcs | 960 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
GI65000: SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
- Size: 2XL
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,18 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)