Katalog: GI64800
Dostupné barvy
Objednané množství
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 4 980 ks | 7 297 ks | 10 931 ks | 10 195 ks | 4 518 ks | 3 141 ks | 1 388 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 360 ks | 0 ks | 6 696 ks | 3 780 ks | 2 556 ks | 468 ks | 1 368 ks |
| Bright Salmon | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 118 ks | 519 ks | 237 ks | ||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Charcoal | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 812 ks | 3 414 ks | 2 235 ks | 1 954 ks | 781 ks | 697 ks | 486 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 972 ks | 0 ks | 108 ks | 468 ks | 0 ks | 1 080 ks | 900 ks |
| Daisy | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 544 ks | 1 065 ks | 1 052 ks | 810 ks | 395 ks | 294 ks | 159 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 1 368 ks | 1 764 ks | 828 ks | 864 ks | 684 ks | 1 116 ks | 1 080 ks |
| Dark Heather | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 29 ks | ||||||
| Reg.Regionální | 0 ks | ||||||
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 0 ks | ||||||
| Forest Green | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 387 ks | 1 348 ks | 3 047 ks | 2 353 ks | 550 ks | 479 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 792 ks | 3 852 ks | 1 512 ks | 2 628 ks | 2 268 ks | 108 ks | |
| Heliconia | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 56 ks | 13 ks | 84 ks | ||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Light Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 513 ks | 1 023 ks | 1 303 ks | 1 691 ks | 718 ks | 727 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 3 168 ks | 828 ks | 1 188 ks | 720 ks | 1 116 ks | 252 ks | |
| Navy | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 3 818 ks | 8 039 ks | 10 691 ks | 9 038 ks | 4 393 ks | 2 171 ks | 1 446 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 4 140 ks | 0 ks | 5 724 ks | 3 096 ks | 2 844 ks | 864 ks | 468 ks |
| Orange | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 870 ks | 3 544 ks | 2 724 ks | 1 104 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Purple | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 593 ks | 2 425 ks | 535 ks | 566 ks | 439 ks | 785 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 504 ks | 1 080 ks | 180 ks | |
| Red | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 1 952 ks | 4 333 ks | 3 373 ks | 2 944 ks | 1 244 ks | 656 ks | 492 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 3 204 ks | 1 188 ks | 1 080 ks | 4 248 ks | 612 ks | 1 656 ks | 1 224 ks |
| Royal | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 2 466 ks | 3 797 ks | 4 797 ks | 3 930 ks | 1 873 ks | 1 212 ks | 964 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 1 836 ks | 684 ks | 1 872 ks | 612 ks | 144 ks | 864 ks | 1 044 ks |
| Sand | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 1 548 ks | 1 391 ks | 1 747 ks | 1 830 ks | 451 ks | 576 ks | 730 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 3 132 ks | 1 152 ks | 324 ks | 108 ks | 0 ks | 1 224 ks | 1 296 ks |
| Sapphire | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 510 ks | 825 ks | 1 339 ks | 1 061 ks | 586 ks | 440 ks | 182 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 540 ks | 216 ks | 468 ks | 1 512 ks | 180 ks | 1 656 ks | 1 584 ks |
| Sport Grey | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 2 545 ks | 669 ks | 3 797 ks | 4 433 ks | 2 630 ks | 935 ks | 637 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 792 ks | 0 ks | 0 ks | 1 692 ks | 2 268 ks | 360 ks | 1 620 ks |
| White | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 9 031 ks | 15 241 ks | 16 896 ks | 13 884 ks | 6 495 ks | 3 614 ks | 2 029 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 2 160 ks | 1 584 ks | 4 752 ks | 4 140 ks | 3 636 ks | 1 296 ks | 2 052 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
GI64800: SOFTSTYLE® POLO PRO DOSPĚLÉ S DVOJITÝM PIQUÉ
- Velikost: 2XL
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61051000
- Hrubá hmotnost: 0,3 kg
- Vnitřní karton: 36 ks
- Exportní karton: 36 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Transferový sítotisk (S2)
,
Digitální tisk, barevný (DC) ,
Digitální transfer (DT) ,
Digitální tisk, bílý (DW)