Catalogue: GI64000
|
Factory code: GI64000
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 12 | 12 |
| Blackberry | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 30 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Charcoal | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 6 507 pcs | 22 750 pcs | 24 994 pcs | 36 956 pcs | 36 010 pcs | 20 469 pcs | 23 239 pcs | 1 751 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 3 600 pcs | 8 136 pcs | 0 pcs | 21 384 pcs | 19 368 pcs | 2 376 pcs | 2 844 pcs | 0 pcs | |
| Cobalt | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 9 pcs | ||||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | ||||||||
| Intl.International | 0 pcs | ||||||||
| Electric Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 12 pcs | ||||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | ||||||||
| Intl.International | 0 pcs | ||||||||
| Gold | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 2 888 pcs | 6 899 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 1 224 pcs | 4 896 pcs | |||||||
| Heather Purple | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 191 pcs | ||||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | ||||||||
| Intl.International | 0 pcs | ||||||||
| Ice Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 8 581 pcs | 8 989 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 4 824 pcs | 2 376 pcs | |||||||
| Kelly Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 1 625 pcs | 5 263 pcs | 4 633 pcs | 2 328 pcs | 713 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 3 384 pcs | 8 568 pcs | 9 072 pcs | 2 304 pcs | 1 476 pcs | ||||
| Light Pink | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 6 299 pcs | 3 824 pcs | 2 706 pcs | ||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Intl.International | 1 800 pcs | 16 488 pcs | 4 752 pcs | ||||||
| Sage Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 2 601 pcs | 5 325 pcs | 2 829 pcs | 2 008 pcs | 847 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 11 088 pcs | 17 496 pcs | 10 224 pcs | 7 344 pcs | 900 pcs | ||||
| Stone Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 3 187 pcs | 4 621 pcs | 4 431 pcs | 135 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 0 pcs | 7 920 pcs | 504 pcs | 936 pcs | |||||
| Antique Cherry Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 1 540 pcs | 4 026 pcs | 668 pcs | 88 pcs | 562 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Antique Heliconia | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 167 pcs | 815 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Antique Sapphire | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 1 378 pcs | 2 079 pcs | 4 129 pcs | 1 419 pcs | 1 328 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 144 pcs | 792 pcs | 576 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | ||||
| Azalea | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 7 291 pcs | 14 849 pcs | 11 505 pcs | 7 008 pcs | 3 189 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 512 pcs | 2 016 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs | ||||
| Black | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 256 344 pcs | 524 346 pcs | 434 595 pcs | 357 460 pcs | 199 597 pcs | 107 839 pcs | 36 411 pcs | 7 949 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 11 448 pcs | 41 688 pcs | 94 032 pcs | 124 272 pcs | 1 800 pcs | 3 096 pcs | 19 860 pcs | 0 pcs | |
| Berry | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 240 pcs | ||||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | ||||||||
| Intl.International | 0 pcs | ||||||||
| Carolina Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 4 416 pcs | 6 794 pcs | 7 925 pcs | 2 612 pcs | 3 856 pcs | 651 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 0 pcs | 4 824 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 260 pcs | |||
| Coral Silk | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 82 pcs | 4 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Cardinal Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 4 636 pcs | 3 401 pcs | 10 332 pcs | 8 838 pcs | 3 414 pcs | 653 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 7 704 pcs | 7 920 pcs | 4 248 pcs | 504 pcs | 7 128 pcs | 2 124 pcs | |||
| Cherry Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 3 732 pcs | 13 952 pcs | 14 077 pcs | 7 370 pcs | 1 881 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 4 968 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 464 pcs | ||||
| Daisy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 10 672 pcs | 13 011 pcs | 17 234 pcs | 14 510 pcs | 4 539 pcs | 1 608 pcs | 828 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 5 688 pcs | 11 016 pcs | 18 000 pcs | 21 960 pcs | 11 880 pcs | 36 pcs | 0 pcs | ||
| Dark Chocolate | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 5 286 pcs | 18 090 pcs | 26 834 pcs | 9 348 pcs | 7 248 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 10 008 pcs | 1 224 pcs | 1 800 pcs | ||||
| Dark Heather | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 14 109 pcs | 38 755 pcs | 56 874 pcs | 35 619 pcs | 14 817 pcs | 1 758 pcs | 356 pcs | 285 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 24 624 pcs | 86 040 pcs | 17 712 pcs | 0 pcs | 7 992 pcs | 360 pcs | 408 pcs | 1 440 pcs | |
| Forest Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 11 302 pcs | 31 472 pcs | 25 129 pcs | 20 497 pcs | 14 778 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 368 pcs | 50 616 pcs | 27 576 pcs | 0 pcs | 13 896 pcs | ||||
| Graphite Heather | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 399 pcs | 5 718 pcs | 7 115 pcs | 4 152 pcs | 1 396 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 4 320 pcs | 8 064 pcs | 5 904 pcs | 8 208 pcs | 4 032 pcs | ||||
| Heliconia | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 6 407 pcs | 7 655 pcs | 11 194 pcs | 1 925 pcs | 666 pcs | 464 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 2 448 pcs | 12 096 pcs | 7 488 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs | |||
| Heather Military Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 7 220 pcs | 22 774 pcs | 27 358 pcs | 17 063 pcs | 15 606 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 34 488 pcs | 76 392 pcs | 54 216 pcs | 37 872 pcs | 25 344 pcs | ||||
| Heather Navy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 2 988 pcs | 2 029 pcs | 6 946 pcs | 2 860 pcs | 3 395 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 144 pcs | 2 304 pcs | 360 pcs | 3 816 pcs | 360 pcs | ||||
| Heather Orange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 127 pcs | 85 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Heather Royal | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 664 pcs | 1 803 pcs | 4 649 pcs | 2 508 pcs | 1 094 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 4 608 pcs | 0 pcs | 2 520 pcs | 1 080 pcs | 360 pcs | ||||
| Indigo Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 3 682 pcs | 5 757 pcs | 3 578 pcs | 5 771 pcs | 1 468 pcs | 1 424 pcs | 738 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 15 768 pcs | 1 440 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | ||
| Irish Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 10 230 pcs | 11 137 pcs | 13 863 pcs | 13 236 pcs | 4 543 pcs | 1 497 pcs | 942 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 6 264 pcs | 2 160 pcs | 1 224 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 180 pcs | 0 pcs | ||
| Jade Dome | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 3 434 pcs | 3 048 pcs | 4 108 pcs | 2 486 pcs | 758 pcs | 278 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 1 656 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 584 pcs | 1 656 pcs | 3 780 pcs | |||
| Kiwi | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 2 052 pcs | 3 161 pcs | 3 684 pcs | 3 719 pcs | 1 641 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 7 776 pcs | 10 440 pcs | 14 544 pcs | 2 880 pcs | 360 pcs | ||||
| Light Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 4 837 pcs | 10 934 pcs | 11 244 pcs | 3 850 pcs | 1 934 pcs | 959 pcs | 399 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 3 168 pcs | 14 400 pcs | 3 816 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 520 pcs | ||
| Lime | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 4 812 pcs | 3 347 pcs | 4 938 pcs | 4 948 pcs | 2 734 pcs | 281 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 1 152 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 1 152 pcs | 504 pcs | |||
| Maroon | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 3 923 pcs | 11 589 pcs | 11 957 pcs | 6 974 pcs | 5 004 pcs | 327 pcs | 258 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 456 pcs | 2 088 pcs | 15 084 pcs | 0 pcs | ||
| Military Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 10 058 pcs | 28 512 pcs | 33 658 pcs | 32 168 pcs | 4 311 pcs | 4 898 pcs | 1 113 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 448 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Mint Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 4 512 pcs | 6 883 pcs | 7 075 pcs | 5 456 pcs | 1 283 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 224 pcs | 1 368 pcs | 0 pcs | 864 pcs | 0 pcs | ||||
| Natural | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 12 446 pcs | 11 753 pcs | 17 073 pcs | 14 718 pcs | 6 709 pcs | 611 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 5 688 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 120 pcs | |||
| Navy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 54 056 pcs | 88 096 pcs | 169 748 pcs | 169 438 pcs | 83 358 pcs | 23 526 pcs | 4 160 pcs | 1 364 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 36 216 pcs | 27 720 pcs | 37 440 pcs | 41 832 pcs | 5 760 pcs | 1 548 pcs | 2 184 pcs | 1 884 pcs | |
| Orange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 5 621 pcs | 8 836 pcs | 13 748 pcs | 16 532 pcs | 7 958 pcs | 2 611 pcs | 422 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 35 064 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | ||
| Purple | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 9 331 pcs | 26 034 pcs | 19 942 pcs | 14 341 pcs | 7 220 pcs | 486 pcs | 515 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 23 184 pcs | 6 408 pcs | 12 096 pcs | 6 912 pcs | 1 080 pcs | 2 736 pcs | 1 692 pcs | ||
| Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 16 021 pcs | 46 631 pcs | 63 621 pcs | 24 491 pcs | 13 559 pcs | 9 249 pcs | 1 261 pcs | 1 384 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 15 408 pcs | 23 256 pcs | 15 408 pcs | 3 312 pcs | 5 616 pcs | 6 048 pcs | 2 580 pcs | 4 176 pcs | |
| Royal | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 30 345 pcs | 49 304 pcs | 54 225 pcs | 39 366 pcs | 25 465 pcs | 11 772 pcs | 2 529 pcs | 1 968 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 43 056 pcs | 5 904 pcs | 2 304 pcs | 4 680 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 3 756 pcs | |
| Sand | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 8 297 pcs | 7 625 pcs | 19 690 pcs | 12 132 pcs | 2 249 pcs | 1 851 pcs | 727 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 18 216 pcs | 32 112 pcs | 11 232 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Sapphire | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 6 783 pcs | 12 688 pcs | 14 539 pcs | 11 211 pcs | 4 919 pcs | 1 491 pcs | 431 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 15 336 pcs | 6 480 pcs | 8 496 pcs | 4 680 pcs | 0 pcs | 36 pcs | 2 232 pcs | ||
| Rs Sport Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 10 905 pcs | 66 761 pcs | 34 391 pcs | 52 246 pcs | 21 537 pcs | 10 455 pcs | 2 009 pcs | 794 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 26 280 pcs | 2 304 pcs | 0 pcs | 8 568 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 328 pcs | |
| Tropical Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 2 956 pcs | 8 931 pcs | 9 802 pcs | 5 303 pcs | 6 707 pcs | 290 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 1 116 pcs | |||
| White | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 98 991 pcs | 184 832 pcs | 287 655 pcs | 201 342 pcs | 94 118 pcs | 18 259 pcs | 6 168 pcs | 5 143 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 119 520 pcs | 178 416 pcs | 110 736 pcs | 134 424 pcs | 49 176 pcs | 12 888 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GI64000: SOFTSTYLE® ADULT T-SHIRT
100% preshrunk ring spun cotton short-sleeved, crew neck men's t-shirt. Fashionable 3/4 rib knit collar, seamless twin needle collar sleeve and bottom hems
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,19 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...