Catalogue: GI18500
|
Factory code: GI18500
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Antique Cherry Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 519 pcs | 0 pcs | 147 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 103 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 960 pcs | 648 pcs | 0 pcs | 4 080 pcs | 0 pcs | 168 pcs | 0 pcs | |
| Antique Sapphire | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 350 pcs | 37 pcs | 244 pcs | 54 pcs | 124 pcs | 24 pcs | 3 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 120 pcs | 0 pcs | 624 pcs | 72 pcs | 120 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ash Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 3 167 pcs | 2 798 pcs | 933 pcs | 365 pcs | 241 pcs | 62 pcs | 125 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 4 776 pcs | 0 pcs | 552 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Azalea | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 257 pcs | 373 pcs | 141 pcs | 100 pcs | 32 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 384 pcs | 1 032 pcs | 192 pcs | 48 pcs | 168 pcs | ||
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 21 739 pcs | 59 873 pcs | 62 522 pcs | 12 610 pcs | 12 468 pcs | 11 689 pcs | 4 214 pcs | 1 905 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs | 1 560 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 120 pcs |
| Carolina Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 392 pcs | 1 491 pcs | 806 pcs | 297 pcs | 252 pcs | 158 pcs | 5 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 152 pcs | 1 152 pcs | 528 pcs | 720 pcs | 0 pcs | 408 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 3 122 pcs | 4 491 pcs | 4 807 pcs | 2 653 pcs | 1 593 pcs | 41 pcs | 61 pcs | 127 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 4 008 pcs | 2 856 pcs | 3 864 pcs | 480 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Cherry Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 267 pcs | 108 pcs | 39 pcs | 331 pcs | 123 pcs | 182 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 888 pcs | 216 pcs | 1 680 pcs | 408 pcs | 4 488 pcs | 264 pcs | ||
| Dark Chocolate | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 540 pcs | 515 pcs | 0 pcs | 42 pcs | 27 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 1 104 pcs | 768 pcs | 0 pcs | 456 pcs | 0 pcs | |||
| Dark Heather | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 793 pcs | 1 205 pcs | 1 837 pcs | 1 008 pcs | 426 pcs | 162 pcs | 0 pcs | 54 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 552 pcs | 0 pcs | 600 pcs | 1 416 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Forest Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 2 037 pcs | 2 639 pcs | 3 208 pcs | 2 431 pcs | 1 810 pcs | 310 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 3 288 pcs | 11 064 pcs | 5 496 pcs | 2 592 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 0 pcs | |
| Garnet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 494 pcs | 1 691 pcs | 1 204 pcs | 134 pcs | 155 pcs | 515 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 456 pcs | 1 320 pcs | 0 pcs | 768 pcs | 576 pcs | 768 pcs | ||
| Gold | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 784 pcs | 443 pcs | 735 pcs | 0 pcs | 238 pcs | 65 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 392 pcs | 576 pcs | 2 040 pcs | 0 pcs | 408 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Graphite Heather | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 49 pcs | 0 pcs | 316 pcs | 321 pcs | 15 pcs | 255 pcs | 314 pcs | 348 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 120 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 528 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 306 pcs | 487 pcs | 269 pcs | 111 pcs | 43 pcs | 5 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 912 pcs | 2 040 pcs | 1 320 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 1 656 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heather Sport Dark Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 390 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||||
| Intl.International | 0 pcs | |||||||
| Heather Sport Scarlet Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 732 pcs | 2 053 pcs | 197 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Indigo Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 562 pcs | 1 387 pcs | 1 330 pcs | 677 pcs | 246 pcs | 97 pcs | 248 pcs | 77 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 2 472 pcs | 816 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Irish Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 386 pcs | 1 120 pcs | 825 pcs | 600 pcs | 487 pcs | 304 pcs | 135 pcs | 16 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 224 pcs | 1 632 pcs | 3 360 pcs | 1 272 pcs | 888 pcs | 96 pcs | 1 692 pcs | 960 pcs |
| Light Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 057 pcs | 510 pcs | 542 pcs | 528 pcs | 338 pcs | 171 pcs | 71 pcs | 54 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 792 pcs | 456 pcs | 0 pcs | 240 pcs | 456 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Pink | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 3 444 pcs | 5 383 pcs | 3 334 pcs | 1 610 pcs | 576 pcs | 110 pcs | 36 pcs | 150 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 1 920 pcs | 384 pcs | 5 112 pcs | 72 pcs | 840 pcs | 1 416 pcs | 2 100 pcs |
| Maroon | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 265 pcs | 2 472 pcs | 2 659 pcs | 1 169 pcs | 618 pcs | 355 pcs | 74 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 456 pcs | 1 248 pcs | 120 pcs | 96 pcs | 1 524 pcs | |
| Military Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 408 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 693 pcs | 142 pcs | 59 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 528 pcs | 636 pcs | 900 pcs |
| Mint Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 628 pcs | 816 pcs | 883 pcs | 82 pcs | 319 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 408 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 240 pcs | 96 pcs | |||
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 11 827 pcs | 17 055 pcs | 13 851 pcs | 13 434 pcs | 3 669 pcs | 350 pcs | 247 pcs | 71 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 032 pcs | 6 696 pcs | 6 312 pcs | 0 pcs | 1 176 pcs | 384 pcs | 564 pcs | 36 pcs |
| Old Gold | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 95 pcs | 200 pcs | 172 pcs | 59 pcs | 11 pcs | 117 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 72 pcs | 96 pcs | 48 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 384 pcs | ||
| Orchid | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 544 pcs | 524 pcs | 396 pcs | 445 pcs | 176 pcs | 69 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 144 pcs | 624 pcs | 192 pcs | 1 920 pcs | 432 pcs | 240 pcs | ||
| Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 108 pcs | 669 pcs | 695 pcs | 223 pcs | 205 pcs | 155 pcs | 43 pcs | 38 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 600 pcs | 864 pcs | 1 320 pcs | 240 pcs | 0 pcs | 840 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 520 pcs | 1 306 pcs | 1 066 pcs | 144 pcs | 363 pcs | 425 pcs | 90 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 840 pcs | 2 400 pcs | 2 424 pcs | 120 pcs | 504 pcs | 0 pcs | 1 188 pcs | |
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 670 pcs | 1 014 pcs | 1 884 pcs | 1 513 pcs | 171 pcs | 393 pcs | 245 pcs | 149 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 248 pcs | 2 688 pcs | 2 544 pcs | 1 248 pcs | 1 368 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 336 pcs |
| Royal | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 2 752 pcs | 5 222 pcs | 4 184 pcs | 2 146 pcs | 1 095 pcs | 482 pcs | 238 pcs | 298 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 840 pcs | 3 336 pcs | 5 232 pcs | 4 296 pcs | 624 pcs | 408 pcs | 1 104 pcs | 1 020 pcs |
| Sand | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 681 pcs | 5 083 pcs | 5 492 pcs | 1 585 pcs | 789 pcs | 193 pcs | 39 pcs | 83 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 184 pcs | 0 pcs | 4 392 pcs | 1 944 pcs | 456 pcs | 264 pcs | 3 036 pcs | 2 748 pcs |
| Safety Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 150 pcs | 78 pcs | 156 pcs | 0 pcs | 109 pcs | 118 pcs | 109 pcs | 60 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 768 pcs | 720 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 192 pcs | 72 pcs | 1 044 pcs |
| S.Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 264 pcs | 123 pcs | 285 pcs | 146 pcs | 56 pcs | 63 pcs | 51 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 672 pcs | 696 pcs | 1 824 pcs | 504 pcs | 1 104 pcs | 804 pcs | 828 pcs | |
| Safety Pink | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 192 pcs | 29 pcs | ||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Sapphire | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 484 pcs | 430 pcs | 475 pcs | 238 pcs | 97 pcs | 259 pcs | 107 pcs | 58 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 216 pcs | 1 392 pcs | 2 016 pcs | 1 944 pcs | 240 pcs | 24 pcs | 708 pcs | 1 080 pcs |
| Sport Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 2 980 pcs | 9 337 pcs | 6 721 pcs | 6 295 pcs | 2 378 pcs | 757 pcs | 280 pcs | 94 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 1 656 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 168 pcs | 984 pcs | 180 pcs |
| Violet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 158 pcs | 0 pcs | 195 pcs | 137 pcs | 6 pcs | 79 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 320 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 480 pcs | 888 pcs | 120 pcs | ||
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 5 182 pcs | 6 289 pcs | 5 472 pcs | 2 492 pcs | 1 371 pcs | 241 pcs | 84 pcs | 180 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 984 pcs | 22 896 pcs | 23 280 pcs | 14 712 pcs | 15 432 pcs | 5 376 pcs | 2 388 pcs | 1 212 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GI18500: HEAVY BLEND™ ADULT HOODED SWEATSHIRT
271.0 G/SqM (White 257 G/SqM). 50% Cotton50% Polyester. Air jet yarn = softer feel and reduced pilling. Twin-lined hood with color-matched drawcord. In transition to tearaway label. Twin needle stitching at shoulderarmholeneckwaistband and cuffs. Pou
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61103091
- Gross weight: 0,79 kg
- Inner carton: 24 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...