Dospělá mikina s kapucí HEAVY BLEND™
271 g/m2.
271,0 g/m² (bílá 257 g/m²). 50 % bavlna, 50 % polyester. Air-jet příze pro měkčí pocit a snížené žmolkování. Kapuce s dvojitou podšívkou a stahovacím šňůrem v barvě oděvu. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití na ramenech, průramcích, kolem krku, na lemu a manžetách. Přední kapsa typu pouch.
Katalog: GI18500
|
Kód výrobce: GI18500
Dostupné barvy
Objednané množství
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 519 ks | 0 ks | 147 ks | 200 ks | 0 ks | 103 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 960 ks | 648 ks | 0 ks | 4 080 ks | 0 ks | 168 ks | 0 ks | |
| Antique Sapphire | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 350 ks | 37 ks | 244 ks | 54 ks | 124 ks | 24 ks | 3 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 288 ks | 120 ks | 0 ks | 624 ks | 72 ks | 120 ks | 0 ks | 0 ks |
| Ash Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 3 167 ks | 2 798 ks | 933 ks | 365 ks | 241 ks | 62 ks | 125 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 4 776 ks | 0 ks | 552 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Azalea | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 257 ks | 373 ks | 141 ks | 100 ks | 32 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 384 ks | 1 032 ks | 192 ks | 48 ks | 168 ks | ||
| Black | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 21 739 ks | 59 873 ks | 62 522 ks | 12 610 ks | 12 468 ks | 11 689 ks | 4 214 ks | 1 905 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 1 152 ks | 0 ks | 1 560 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 120 ks |
| Carolina Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 392 ks | 1 491 ks | 806 ks | 297 ks | 252 ks | 158 ks | 5 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 152 ks | 1 152 ks | 528 ks | 720 ks | 0 ks | 408 ks | 0 ks | 0 ks |
| Charcoal | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 3 122 ks | 4 491 ks | 4 807 ks | 2 653 ks | 1 593 ks | 41 ks | 61 ks | 127 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 4 008 ks | 2 856 ks | 3 864 ks | 480 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Cherry Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 267 ks | 108 ks | 39 ks | 331 ks | 123 ks | 182 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 888 ks | 216 ks | 1 680 ks | 408 ks | 4 488 ks | 264 ks | ||
| Dark Chocolate | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 540 ks | 515 ks | 0 ks | 42 ks | 27 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 104 ks | 768 ks | 0 ks | 456 ks | 0 ks | |||
| Dark Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 793 ks | 1 205 ks | 1 837 ks | 1 008 ks | 426 ks | 162 ks | 0 ks | 54 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 552 ks | 0 ks | 600 ks | 1 416 ks | 0 ks | 0 ks |
| Forest Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 2 037 ks | 2 639 ks | 3 208 ks | 2 431 ks | 1 810 ks | 310 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 288 ks | 11 064 ks | 5 496 ks | 2 592 ks | 0 ks | 72 ks | 0 ks | |
| Garnet | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 494 ks | 1 691 ks | 1 204 ks | 134 ks | 155 ks | 515 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 456 ks | 1 320 ks | 0 ks | 768 ks | 576 ks | 768 ks | ||
| Gold | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 784 ks | 443 ks | 735 ks | 0 ks | 238 ks | 65 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 392 ks | 576 ks | 2 040 ks | 0 ks | 408 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Graphite Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 49 ks | 0 ks | 316 ks | 321 ks | 15 ks | 255 ks | 314 ks | 348 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 120 ks | 0 ks | 0 ks | 528 ks | 0 ks | 72 ks | 0 ks | 0 ks |
| Heliconia | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 306 ks | 487 ks | 269 ks | 111 ks | 43 ks | 5 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 912 ks | 2 040 ks | 1 320 ks | 0 ks | 288 ks | 1 656 ks | 0 ks | 0 ks |
| Heather Sport Dark Navy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 390 ks | |||||||
| Reg.Regionální | 0 ks | |||||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | |||||||
| Heather Sport Scarlet Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 732 ks | 2 053 ks | 197 ks | |||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
| Indigo Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 562 ks | 1 387 ks | 1 330 ks | 677 ks | 246 ks | 97 ks | 248 ks | 77 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 2 472 ks | 816 ks | 0 ks | 48 ks | 0 ks | 0 ks |
| Irish Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 386 ks | 1 120 ks | 825 ks | 600 ks | 487 ks | 304 ks | 135 ks | 16 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 224 ks | 1 632 ks | 3 360 ks | 1 272 ks | 888 ks | 96 ks | 1 692 ks | 960 ks |
| Light Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 057 ks | 510 ks | 542 ks | 528 ks | 338 ks | 171 ks | 71 ks | 54 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 792 ks | 456 ks | 0 ks | 240 ks | 456 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Light Pink | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 3 444 ks | 5 383 ks | 3 334 ks | 1 610 ks | 576 ks | 110 ks | 36 ks | 150 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 1 920 ks | 384 ks | 5 112 ks | 72 ks | 840 ks | 1 416 ks | 2 100 ks |
| Maroon | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 265 ks | 2 472 ks | 2 659 ks | 1 169 ks | 618 ks | 355 ks | 74 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 456 ks | 1 248 ks | 120 ks | 96 ks | 1 524 ks | |
| Military Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 408 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 693 ks | 142 ks | 59 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 72 ks | 528 ks | 636 ks | 900 ks |
| Mint Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 628 ks | 816 ks | 883 ks | 82 ks | 319 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 408 ks | 0 ks | 0 ks | 240 ks | 96 ks | |||
| Navy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 11 827 ks | 17 055 ks | 13 851 ks | 13 434 ks | 3 669 ks | 350 ks | 247 ks | 71 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 032 ks | 6 696 ks | 6 312 ks | 0 ks | 1 176 ks | 384 ks | 564 ks | 36 ks |
| Old Gold | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 95 ks | 200 ks | 172 ks | 59 ks | 11 ks | 117 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 72 ks | 96 ks | 48 ks | 0 ks | 144 ks | 384 ks | ||
| Orchid | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 544 ks | 524 ks | 396 ks | 445 ks | 176 ks | 69 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 144 ks | 624 ks | 192 ks | 1 920 ks | 432 ks | 240 ks | ||
| Orange | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 108 ks | 669 ks | 695 ks | 223 ks | 205 ks | 155 ks | 43 ks | 38 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 600 ks | 864 ks | 1 320 ks | 240 ks | 0 ks | 840 ks | 0 ks | 0 ks |
| Purple | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 520 ks | 1 306 ks | 1 066 ks | 144 ks | 363 ks | 425 ks | 90 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 840 ks | 2 400 ks | 2 424 ks | 120 ks | 504 ks | 0 ks | 1 188 ks | |
| Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 670 ks | 1 014 ks | 1 884 ks | 1 513 ks | 171 ks | 393 ks | 245 ks | 149 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 248 ks | 2 688 ks | 2 544 ks | 1 248 ks | 1 368 ks | 0 ks | 72 ks | 336 ks |
| Royal | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 2 752 ks | 5 222 ks | 4 184 ks | 2 146 ks | 1 095 ks | 482 ks | 238 ks | 298 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 840 ks | 3 336 ks | 5 232 ks | 4 296 ks | 624 ks | 408 ks | 1 104 ks | 1 020 ks |
| Sand | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 681 ks | 5 083 ks | 5 492 ks | 1 585 ks | 789 ks | 193 ks | 39 ks | 83 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 184 ks | 0 ks | 4 392 ks | 1 944 ks | 456 ks | 264 ks | 3 036 ks | 2 748 ks |
| Safety Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 150 ks | 78 ks | 156 ks | 0 ks | 109 ks | 118 ks | 109 ks | 60 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 768 ks | 720 ks | 0 ks | 0 ks | 48 ks | 192 ks | 72 ks | 1 044 ks |
| S.Orange | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 264 ks | 123 ks | 285 ks | 146 ks | 56 ks | 63 ks | 51 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 672 ks | 696 ks | 1 824 ks | 504 ks | 1 104 ks | 804 ks | 828 ks | |
| Safety Pink | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 192 ks | 29 ks | ||||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | ||||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | ||||||
| Sapphire | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 484 ks | 430 ks | 475 ks | 238 ks | 97 ks | 259 ks | 107 ks | 58 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 216 ks | 1 392 ks | 2 016 ks | 1 944 ks | 240 ks | 24 ks | 708 ks | 1 080 ks |
| Sport Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 2 980 ks | 9 337 ks | 6 721 ks | 6 295 ks | 2 378 ks | 757 ks | 280 ks | 94 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 1 656 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 168 ks | 984 ks | 180 ks |
| Violet | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 158 ks | 0 ks | 195 ks | 137 ks | 6 ks | 79 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 320 ks | 432 ks | 0 ks | 480 ks | 888 ks | 120 ks | ||
| White | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 5 182 ks | 6 289 ks | 5 472 ks | 2 492 ks | 1 371 ks | 241 ks | 84 ks | 180 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 984 ks | 22 896 ks | 23 280 ks | 14 712 ks | 15 432 ks | 5 376 ks | 2 388 ks | 1 212 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
GI18500: Dospělá mikina s kapucí HEAVY BLEND™
271,0 g/m² (bílá 257 g/m²). 50 % bavlna, 50 % polyester. Air-jet příze pro měkčí pocit a snížené žmolkování. Kapuce s dvojitou podšívkou a stahovacím šňůrem v barvě oděvu. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití na ramenech, průramcích, kolem krku, na lemu a manžetách. Přední kapsa typu pouch.
- Velikost: 2XL
- Materiál: bavlna
- Země původu: HN
- Celní číslo: 61103091
- Hrubá hmotnost: 0,79 kg
- Vnitřní karton: 24 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Digitální transfer (DT)
,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...