Mikina HEAVY BLEND™ pro dospělé s kulatým výstřihe
271 g/m2.
Gramáž 271,0 g/m² (bílá 257 g/m²). Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester. Příze zpracovaná metodou air-jet zajišťuje jemnější povrch a snížené žmolkování. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití (twin needle) na ramenech, průramcích, výstřihu, lemu a manžetách zvyšuje odolnost. Náplet 1x1 se spandexem. Mikina je otočena o čtvrt otáčky, aby se odstranil středový záhyb.
Katalog: GI18000
|
Kód výrobce: GI18000
Dostupné barvy
Objednané množství
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 676 ks | 1 431 ks | 284 ks | 248 ks | ||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Ash Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 059 ks | 1 149 ks | 685 ks | 742 ks | 623 ks | 132 ks | 38 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 432 ks | 0 ks | 0 ks |
| Black | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 11 943 ks | 5 894 ks | 14 754 ks | 5 862 ks | 2 372 ks | 2 596 ks | 580 ks | 338 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 12 240 ks | 15 948 ks | 0 ks | 0 ks | 1 152 ks | 4 572 ks | 1 044 ks | 3 324 ks |
| Carolina Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 379 ks | 0 ks | 68 ks | 15 ks | 23 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 764 ks | 1 476 ks | 0 ks | 432 ks | 36 ks | 504 ks | ||
| Charcoal | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 227 ks | 12 ks | 2 411 ks | 464 ks | 267 ks | 166 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 728 ks | 612 ks | 0 ks | 4 788 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Cherry Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 89 ks | 159 ks | 171 ks | 46 ks | 85 ks | 46 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 216 ks | 0 ks | 324 ks | 1 692 ks | 0 ks | 36 ks | ||
| Dark Chocolate | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 243 ks | 122 ks | 714 ks | 0 ks | 103 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 756 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Dark Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 516 ks | 617 ks | 791 ks | 353 ks | 70 ks | 25 ks | 62 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 180 ks | 0 ks | 0 ks | 72 ks | 1 224 ks | 2 232 ks | 792 ks | |
| Forest Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 207 ks | 515 ks | 722 ks | 1 120 ks | 568 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 5 472 ks | 20 664 ks | 252 ks | 2 520 ks | 180 ks | ||
| Garnet | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 140 ks | 116 ks | 214 ks | 250 ks | 66 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 396 ks | 1 332 ks | 396 ks | 216 ks | 684 ks | |||
| Gold | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 149 ks | 545 ks | 179 ks | 358 ks | 233 ks | 193 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 008 ks | 2 016 ks | 1 188 ks | 792 ks | 936 ks | 1 044 ks | ||
| Graphite Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 154 ks | 0 ks | 118 ks | 414 ks | 0 ks | 98 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 252 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 008 ks | 0 ks | |
| Heliconia | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 185 ks | 97 ks | 164 ks | 444 ks | 61 ks | 51 ks | 3 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 252 ks | 1 224 ks | 144 ks | 1 692 ks | 324 ks | 684 ks | 0 ks | |
| Heather Sport Scarlet Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 150 ks | |||||||
| Reg.Regionální | 0 ks | |||||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | |||||||
| Indigo Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 414 ks | 240 ks | 396 ks | 282 ks | 30 ks | 12 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 324 ks | 1 908 ks | 2 808 ks | 1 728 ks | 216 ks | 684 ks | ||
| Irish Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 494 ks | 534 ks | 132 ks | 209 ks | ||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 828 ks | 1 584 ks | 972 ks | 1 116 ks | ||||
| Light Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 177 ks | 115 ks | 203 ks | 30 ks | 58 ks | 82 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 900 ks | 0 ks | 468 ks | 576 ks | 468 ks | ||
| Light Pink | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 200 ks | 144 ks | 520 ks | 227 ks | 282 ks | 130 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 060 ks | 21 420 ks | 3 564 ks | 4 068 ks | 936 ks | 540 ks | ||
| Maroon | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 303 ks | 101 ks | 158 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 044 ks | 792 ks | 0 ks | 180 ks | 1 908 ks | |||
| Military Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 657 ks | 212 ks | 585 ks | 690 ks | 431 ks | 118 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 692 ks | 0 ks | 828 ks | 324 ks | 1 116 ks | 1 404 ks | ||
| Navy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 030 ks | 2 811 ks | 1 481 ks | 6 034 ks | 1 454 ks | 474 ks | 58 ks | 62 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 600 ks | 20 088 ks | 468 ks | 11 268 ks | 0 ks | 360 ks | 204 ks | 1 404 ks |
| Orange | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 286 ks | 1 489 ks | 255 ks | 348 ks | 413 ks | 103 ks | 50 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 088 ks | 288 ks | 0 ks | 432 ks | 540 ks | 1 236 ks | 816 ks | |
| Purple | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 347 ks | 363 ks | 237 ks | 193 ks | 8 ks | 150 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 360 ks | 1 476 ks | 0 ks | 2 196 ks | 1 224 ks | 1 836 ks | ||
| Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 6 ks | 11 ks | 271 ks | 459 ks | 333 ks | 76 ks | 117 ks | 93 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 188 ks | 8 316 ks | 360 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 272 ks | 396 ks |
| Royal | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 1 607 ks | 2 331 ks | 2 871 ks | 1 288 ks | 1 351 ks | 213 ks | 175 ks | 180 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 548 ks | 1 440 ks | 17 280 ks | 0 ks | 4 608 ks | 864 ks | 0 ks | 108 ks |
| Sand | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 794 ks | 880 ks | 611 ks | 47 ks | 41 ks | 101 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 716 ks | 14 112 ks | 44 460 ks | 3 060 ks | 324 ks | 0 ks | ||
| Safety Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 57 ks | 216 ks | 1 247 ks | 468 ks | 376 ks | 232 ks | 31 ks | 104 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 936 ks | 576 ks | 828 ks | 0 ks | 252 ks | 144 ks | 456 ks | 840 ks |
| S.Orange | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 742 ks | 446 ks | ||||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | ||||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | ||||||
| Safety Pink | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 336 ks | 1 719 ks | 169 ks | |||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
| Sapphire | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 461 ks | 178 ks | 693 ks | 188 ks | 127 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 440 ks | 0 ks | 1 116 ks | 2 268 ks | 1 584 ks | |||
| Sport Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 275 ks | 468 ks | 1 728 ks | 1 565 ks | 478 ks | 242 ks | 180 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 252 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 972 ks | 1 920 ks | 348 ks | |
| White | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 719 ks | 1 753 ks | 3 635 ks | 850 ks | 456 ks | 529 ks | 374 ks | 310 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 500 ks | 9 036 ks | 7 848 ks | 0 ks | 3 780 ks | 3 384 ks | 1 032 ks | 1 248 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
GI18000: Mikina HEAVY BLEND™ pro dospělé s kulatým výstřihe
Gramáž 271,0 g/m² (bílá 257 g/m²). Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester. Příze zpracovaná metodou air-jet zajišťuje jemnější povrch a snížené žmolkování. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití (twin needle) na ramenech, průramcích, výstřihu, lemu a manžetách zvyšuje odolnost. Náplet 1x1 se spandexem. Mikina je otočena o čtvrt otáčky, aby se odstranil středový záhyb.
- Velikost: 2XL
- Materiál: bavlna
- Země původu: HN
- Celní číslo: 61103091
- Hrubá hmotnost: 0,59 kg
- Vnitřní karton: 36 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Digitální transfer (DT)
,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...