Catalogue: FU21
|
Factory code: 0632180
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 558 pcs | 670 pcs | 749 pcs | 586 pcs | 592 pcs | 31 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 924 pcs | 2 738 pcs | 8 568 pcs | 1 152 pcs | 612 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 229 pcs | 278 pcs | 383 pcs | 266 pcs | 222 pcs | 131 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 2 880 pcs | 3 204 pcs | 324 pcs | 1 080 pcs | 1 296 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 269 pcs | 433 pcs | 285 pcs | 289 pcs | 315 pcs | 73 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 4 536 pcs | 6 480 pcs | 1 728 pcs | 1 188 pcs | 1 188 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 270 pcs | 414 pcs | 493 pcs | 444 pcs | 229 pcs | 136 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 1 548 pcs | 1 800 pcs | 1 008 pcs | 252 pcs | 72 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 294 pcs | 691 pcs | 785 pcs | 825 pcs | 536 pcs | 266 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 656 pcs | 2 808 pcs | 3 204 pcs | 3 132 pcs | 1 260 pcs | 2 988 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 225 pcs | 216 pcs | 795 pcs | 330 pcs | 421 pcs | 246 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 1 620 pcs | 1 584 pcs | 828 pcs | 936 pcs | 0 pcs |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 255 pcs | 723 pcs | 1 117 pcs | 433 pcs | 352 pcs | 242 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 468 pcs | 540 pcs | 288 pcs | 360 pcs | 468 pcs | 720 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 562 pcs | 768 pcs | 483 pcs | 522 pcs | 255 pcs | 112 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 044 pcs | 1 296 pcs | 936 pcs | 1 332 pcs | 1 152 pcs | 1 368 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 170 pcs | 221 pcs | 299 pcs | 208 pcs | 148 pcs | 113 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 576 pcs | 720 pcs | 1 476 pcs | 756 pcs | 108 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 204 pcs | 445 pcs | 407 pcs | 332 pcs | 430 pcs | 291 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 2 304 pcs | 4 752 pcs | 3 168 pcs | 540 pcs | 612 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 174 pcs | 318 pcs | 626 pcs | 238 pcs | 301 pcs | 136 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 864 pcs | 360 pcs | 972 pcs | 1 044 pcs | 72 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 209 pcs | 336 pcs | 369 pcs | 301 pcs | 232 pcs | 79 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 764 pcs | 1 188 pcs | 2 520 pcs | 1 188 pcs | 792 pcs | 0 pcs |
| Graphite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 356 pcs | 441 pcs | 453 pcs | 312 pcs | 219 pcs | 67 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 108 pcs | 1 260 pcs | 2 628 pcs | 900 pcs | 216 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 297 pcs | 452 pcs | 540 pcs | 427 pcs | 332 pcs | 240 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 0 pcs | 1 692 pcs | 0 pcs | 396 pcs | 144 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 404 pcs | 451 pcs | 351 pcs | 182 pcs | 138 pcs | 130 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 188 pcs | 360 pcs | 8 100 pcs | 864 pcs | 2 772 pcs | 2 952 pcs |
| Lime | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 218 pcs | 299 pcs | 268 pcs | 245 pcs | 176 pcs | 84 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 180 pcs | 828 pcs | 864 pcs | 1 548 pcs | 108 pcs | 360 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Size: S
- fu21.pdf
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)