Catalogue: FU21
|
Factory code: 0632180
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 495 pcs | 346 pcs | 582 pcs | 431 pcs | 565 pcs | 73 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 788 pcs | 3 922 pcs | 9 864 pcs | 2 520 pcs | 1 080 pcs | 216 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 193 pcs | 194 pcs | 232 pcs | 162 pcs | 146 pcs | 100 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 620 pcs | 4 789 pcs | 5 616 pcs | 2 268 pcs | 1 836 pcs | 1 512 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 310 pcs | 512 pcs | 518 pcs | 497 pcs | 426 pcs | 132 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 4 968 pcs | 7 200 pcs | 2 088 pcs | 1 476 pcs | 1 332 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 307 pcs | 481 pcs | 570 pcs | 502 pcs | 327 pcs | 173 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 2 088 pcs | 2 268 pcs | 1 404 pcs | 504 pcs | 180 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 301 pcs | 791 pcs | 826 pcs | 939 pcs | 574 pcs | 287 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 656 pcs | 3 060 pcs | 3 528 pcs | 3 348 pcs | 1 440 pcs | 3 060 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 226 pcs | 208 pcs | 818 pcs | 349 pcs | 444 pcs | 253 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 1 764 pcs | 1 620 pcs | 900 pcs | 936 pcs | 0 pcs |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 279 pcs | 760 pcs | 1 144 pcs | 465 pcs | 370 pcs | 255 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 936 pcs | 684 pcs | 720 pcs | 612 pcs | 828 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 349 pcs | 493 pcs | 271 pcs | 459 pcs | 159 pcs | 125 pcs |
| Reg.Regional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 260 pcs | 1 656 pcs | 1 296 pcs | 720 pcs | 1 296 pcs | 1 512 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 179 pcs | 260 pcs | 317 pcs | 239 pcs | 134 pcs | 122 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 720 pcs | 972 pcs | 1 620 pcs | 900 pcs | 108 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 209 pcs | 516 pcs | 465 pcs | 369 pcs | 457 pcs | 303 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Nemz.International | 360 pcs | 2 952 pcs | 5 508 pcs | 3 636 pcs | 936 pcs | 864 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 174 pcs | 322 pcs | 628 pcs | 239 pcs | 304 pcs | 136 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 548 pcs | 1 044 pcs | 576 pcs | 1 116 pcs | 1 152 pcs | 144 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 219 pcs | 347 pcs | 379 pcs | 319 pcs | 244 pcs | 88 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 980 pcs | 1 440 pcs | 2 808 pcs | 1 296 pcs | 864 pcs | 108 pcs |
| Graphite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 180 pcs | 97 pcs | 129 pcs | 140 pcs | 86 pcs | 38 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 144 pcs | 1 404 pcs | 2 736 pcs | 1 080 pcs | 216 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 315 pcs | 459 pcs | 558 pcs | 441 pcs | 337 pcs | 242 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 116 pcs | 324 pcs | 2 304 pcs | 36 pcs | 1 044 pcs | 288 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 189 pcs | 196 pcs | 302 pcs | 170 pcs | 132 pcs | 100 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 1 116 pcs | 9 252 pcs | 1 548 pcs | 2 376 pcs | 3 024 pcs |
| Lime | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 220 pcs | 310 pcs | 276 pcs | 253 pcs | 178 pcs | 87 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 180 pcs | 936 pcs | 972 pcs | 1 584 pcs | 108 pcs | 360 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Size: S
- fu21.pdf
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)