Catalogue: FU21
|
Factory code: 0632180
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 578 pcs | 1 027 pcs | 1 068 pcs | 932 pcs | 631 pcs | 193 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 556 pcs | 5 904 pcs | 2 376 pcs | 1 800 pcs | 1 332 pcs | 900 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 253 pcs | 823 pcs | 946 pcs | 914 pcs | 498 pcs | 141 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 6 012 pcs | 1 619 pcs | 10 116 pcs | 2 088 pcs | 1 080 pcs | 900 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 265 pcs | 476 pcs | 429 pcs | 194 pcs | 133 pcs | 82 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 36 pcs | 504 pcs | 1 296 pcs | 0 pcs | 216 pcs | 432 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 151 pcs | 188 pcs | 313 pcs | 297 pcs | 161 pcs | 110 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 304 pcs | 576 pcs | 3 780 pcs | 432 pcs | 1 764 pcs | 612 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 141 pcs | 488 pcs | 635 pcs | 553 pcs | 388 pcs | 152 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 180 pcs | 144 pcs | 2 952 pcs | 396 pcs | 0 pcs | 2 448 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 184 pcs | 249 pcs | 696 pcs | 278 pcs | 377 pcs | 227 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 504 pcs | 288 pcs | 936 pcs | 396 pcs | 0 pcs |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 162 pcs | 573 pcs | 938 pcs | 276 pcs | 240 pcs | 203 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Intl.International | 216 pcs | 1 944 pcs | 1 008 pcs | 864 pcs | 72 pcs | 648 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 361 pcs | 780 pcs | 526 pcs | 475 pcs | 228 pcs | 106 pcs |
| Reg.Regional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 504 pcs | 1 296 pcs | 540 pcs | 504 pcs | 900 pcs | 1 332 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 150 pcs | 181 pcs | 203 pcs | 198 pcs | 178 pcs | 69 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 108 pcs | 216 pcs | 432 pcs | 648 pcs | 396 pcs | 0 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 197 pcs | 217 pcs | 461 pcs | 448 pcs | 246 pcs | 221 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 360 pcs | 0 pcs | 180 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 124 pcs | 319 pcs | 537 pcs | 279 pcs | 231 pcs | 99 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 828 pcs | 324 pcs | 1 620 pcs | 360 pcs | 864 pcs | 792 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 200 pcs | 307 pcs | 294 pcs | 316 pcs | 192 pcs | 73 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 404 pcs | 648 pcs | 864 pcs | 288 pcs | 396 pcs | 792 pcs |
| Graphite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 226 pcs | 313 pcs | 343 pcs | 379 pcs | 273 pcs | 110 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 360 pcs | 900 pcs | 324 pcs | 360 pcs | 972 pcs | 540 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 264 pcs | 365 pcs | 356 pcs | 250 pcs | 261 pcs | 212 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 180 pcs | 972 pcs | 252 pcs | 1 008 pcs | 396 pcs | 612 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 1 115 pcs | 1 561 pcs | 1 060 pcs | 706 pcs | 275 pcs | 118 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 5 004 pcs | 828 pcs | 1 332 pcs | 1 332 pcs | 2 268 pcs |
| Lime | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 200 pcs | 133 pcs | 234 pcs | 217 pcs | 122 pcs | 78 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 972 pcs | 1 260 pcs | 216 pcs | 1 224 pcs | 684 pcs | 72 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Size: S
- fu21.pdf
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)