Catalogue: FN63
|
Factory code: 0614320
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 335 pcs | 912 pcs | 1 252 pcs | 629 pcs | 404 pcs | 236 pcs |
Reg.Regional | 5 pcs | 393 pcs | 181 pcs | 304 pcs | 256 pcs | 126 pcs |
Nemz.International | 648 pcs | 1 584 pcs | 0 pcs | 1 512 pcs | 360 pcs | 1 152 pcs |
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 259 pcs | 764 pcs | 795 pcs | 375 pcs | 524 pcs | 301 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 221 pcs | 125 pcs | 172 pcs | 209 pcs | 129 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 936 pcs | 1 080 pcs | 576 pcs | 1 296 pcs | 792 pcs |
Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 68 pcs | 32 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 52 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 584 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 1 440 pcs | 1 296 pcs | 576 pcs |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 118 pcs | 310 pcs | 411 pcs | 370 pcs | 99 pcs | 122 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 163 pcs | 183 pcs | 188 pcs | 60 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 144 pcs | 720 pcs | 648 pcs | 864 pcs | 1 296 pcs |
Forest Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 16 pcs | 102 pcs | 94 pcs | 71 pcs | 108 pcs | 51 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 296 pcs | 1 368 pcs | 648 pcs | 648 pcs | 1 656 pcs | 864 pcs |
Royal Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 105 pcs | 546 pcs | 393 pcs | 181 pcs | 185 pcs | 106 pcs |
Reg.Regional | 60 pcs | 263 pcs | 64 pcs | 226 pcs | 148 pcs | 5 pcs |
Nemz.International | 216 pcs | 1 800 pcs | 936 pcs | 1 368 pcs | 936 pcs | 1 008 pcs |
Burgundy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 216 pcs | 504 pcs | 432 pcs | 288 pcs | 432 pcs | 1 728 pcs |
Natural | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 90 pcs | 217 pcs | 169 pcs | 98 pcs | 160 pcs | 62 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 144 pcs | 360 pcs | 1 152 pcs | 936 pcs | 0 pcs | 360 pcs |
Kelly Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 432 pcs | 1 224 pcs | 1 224 pcs | 1 872 pcs | 1 656 pcs | 504 pcs |
Heather Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 54 pcs | 252 pcs | 272 pcs | 181 pcs | 194 pcs | 69 pcs |
Reg.Regional | 65 pcs | 327 pcs | 362 pcs | 22 pcs | 186 pcs | 50 pcs |
Nemz.International | 1 512 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 1 368 pcs | 720 pcs | 432 pcs |
Zink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 56 pcs | 227 pcs | 197 pcs | 126 pcs | 180 pcs | 21 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 72 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 1 944 pcs |
Sunflower | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 720 pcs | 1 584 pcs | 144 pcs | 144 pcs | 576 pcs | 0 pcs |
Flame Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 70 pcs | 171 pcs | 0 pcs | 108 pcs | 108 pcs | 97 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Light Graphite | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 432 pcs | 1 800 pcs | 648 pcs | 936 pcs | 72 pcs | 936 pcs |
Fuchsia | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 37 pcs | 133 pcs | 138 pcs | 84 pcs | 77 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 296 pcs | 864 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Heather Purple | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 44 pcs | 247 pcs | 267 pcs | 167 pcs | 90 pcs | 42 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 360 pcs | 144 pcs | 432 pcs | 864 pcs | 648 pcs | 720 pcs |
Deep Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 79 pcs | 179 pcs | 291 pcs | 260 pcs | 176 pcs | 114 pcs |
Reg.Regional | 60 pcs | 304 pcs | 400 pcs | 266 pcs | 164 pcs | 33 pcs |
Nemz.International | 144 pcs | 864 pcs | 216 pcs | 936 pcs | 216 pcs | 1 728 pcs |
Cobalt Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 60 pcs | 42 pcs | 0 pcs | 84 pcs | 163 pcs | 103 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Classic Olive | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 96 pcs | 200 pcs | 214 pcs | 171 pcs | 175 pcs | 94 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 144 pcs | 576 pcs | 360 pcs | 792 pcs | 72 pcs |
Heather Royal | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 64 pcs | 157 pcs | 160 pcs | 101 pcs | 124 pcs | 37 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 080 pcs | 288 pcs | 864 pcs | 360 pcs | 720 pcs | 864 pcs |
Heather Burgundy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 85 pcs | 138 pcs | 189 pcs | 170 pcs | 114 pcs | 68 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 792 pcs | 720 pcs | 936 pcs | 360 pcs | 648 pcs | 1 656 pcs |
Heather Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 92 pcs | 159 pcs | 155 pcs | 159 pcs | 259 pcs | 31 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 576 pcs | 360 pcs | 1 368 pcs | 648 pcs | 1 296 pcs | 0 pcs |
Heather Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 28 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 160 pcs | 1 152 pcs | 720 pcs | 3 024 pcs | 3 600 pcs | 720 pcs |
Mint | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 576 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 0 pcs |
Dark Heather Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
FN63: LADIES ICONIC 150 T
100% combed ringspun cotton, short-sleeved, crew neck women's t-shirt. Soft hand feel. Slim Fashion fit. Shaped side seams for a feminine fit (Ladies). Crew neck with 1x1 rib. Self fabric tear away back neck label. Perfect for fashion, retail, leisure, tourism.
- Size: S
- Material: cotton
- fn63_Inconic-Lady.pdf
- Country of origin: MA
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)