Catalogue: FN63
|
Factory code: 0614320
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 152 pcs | 808 pcs | 782 pcs | 686 pcs | 465 pcs | 224 pcs |
| Reg.Regional | 72 pcs | 252 pcs | 140 pcs | 115 pcs | 142 pcs | 46 pcs |
| Intl.International | 432 pcs | 1 584 pcs | 6 336 pcs | 432 pcs | 3 024 pcs | 2 016 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 174 pcs | 468 pcs | 511 pcs | 354 pcs | 262 pcs | 151 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 76 pcs | 67 pcs | 94 pcs | 93 pcs | 60 pcs |
| Intl.International | 2 016 pcs | 5 544 pcs | 4 032 pcs | 1 224 pcs | 1 512 pcs | 1 080 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 117 pcs | 147 pcs | 176 pcs | 163 pcs | 149 pcs | 90 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 792 pcs | 1 008 pcs | 2 664 pcs | 720 pcs | 3 960 pcs | 576 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 104 pcs | 171 pcs | 180 pcs | 179 pcs | 154 pcs | 67 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 67 pcs | 78 pcs | 80 pcs | 49 pcs | 55 pcs |
| Intl.International | 1 872 pcs | 504 pcs | 1 800 pcs | 72 pcs | 1 224 pcs | 360 pcs |
| Forest Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 63 pcs | 128 pcs | 143 pcs | 162 pcs | 104 pcs | 80 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 376 pcs | 720 pcs | 72 pcs | 72 pcs | 1 008 pcs | 432 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 87 pcs | 471 pcs | 280 pcs | 235 pcs | 138 pcs | 73 pcs |
| Reg.Regional | 43 pcs | 191 pcs | 23 pcs | 69 pcs | 16 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 872 pcs | 1 008 pcs | 1 728 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 144 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 872 pcs | 669 pcs | 2 027 pcs | 1 080 pcs | 720 pcs | 1 152 pcs |
| Natural | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 59 pcs | 132 pcs | 147 pcs | 115 pcs | 165 pcs | 38 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 288 pcs | 792 pcs | 576 pcs | 1 008 pcs | 432 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 72 pcs | 144 pcs | 648 pcs | 288 pcs | 216 pcs | 720 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 49 pcs | 218 pcs | 218 pcs | 134 pcs | 177 pcs | 53 pcs |
| Reg.Regional | 53 pcs | 282 pcs | 298 pcs | 180 pcs | 156 pcs | 21 pcs |
| Intl.International | 1 152 pcs | 216 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs |
| Zink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 40 pcs | 191 pcs | 140 pcs | 134 pcs | 143 pcs | 7 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 216 pcs | 792 pcs | 504 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 1 944 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 864 pcs | 288 pcs | 1 224 pcs | 72 pcs | 144 pcs | |
| Flame Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 68 pcs | 168 pcs | 98 pcs | 107 pcs | 97 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Light Graphite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 792 pcs | 792 pcs | 1 008 pcs | 936 pcs | 1 080 pcs | 504 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 14 pcs | 76 pcs | 0 pcs | 22 pcs | ||
| Intl.International | 720 pcs | 1 303 pcs | 864 pcs | 936 pcs | ||
| Heather Purple | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 32 pcs | 234 pcs | 247 pcs | 144 pcs | 83 pcs | 38 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 72 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 432 pcs | 288 pcs | 576 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 55 pcs | 248 pcs | 187 pcs | 155 pcs | 126 pcs | 76 pcs |
| Reg.Regional | 46 pcs | 253 pcs | 328 pcs | 208 pcs | 106 pcs | 5 pcs |
| Intl.International | 1 512 pcs | 504 pcs | 432 pcs | 504 pcs | 3 168 pcs | 792 pcs |
| Cobalt Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 57 pcs | 34 pcs | 74 pcs | 151 pcs | 100 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Classic Olive | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 52 pcs | 137 pcs | 133 pcs | 117 pcs | 100 pcs | 51 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 656 pcs | 864 pcs | 1 440 pcs | 864 pcs | 576 pcs | 1 656 pcs |
| Heather Royal | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 54 pcs | 136 pcs | 135 pcs | 80 pcs | 108 pcs | 27 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 008 pcs | 1 008 pcs | 576 pcs | 144 pcs | 2 088 pcs | 792 pcs |
| Heather Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 71 pcs | 111 pcs | 107 pcs | 146 pcs | 98 pcs | 66 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 648 pcs | 72 pcs | 576 pcs | 648 pcs | 216 pcs | 1 512 pcs |
| Heather Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 81 pcs | 125 pcs | 172 pcs | 136 pcs | 244 pcs | 24 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 576 pcs | 216 pcs | 1 152 pcs | 288 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs |
| Heather Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 7 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 160 pcs | 1 008 pcs | 864 pcs | 2 952 pcs | 3 528 pcs | 648 pcs |
| Mint | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 368 pcs | 288 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FN63: LADIES ICONIC 150 T
100% combed ringspun cotton, short-sleeved, crew neck women's t-shirt. Soft hand feel. Slim Fashion fit. Shaped side seams for a feminine fit (Ladies). Crew neck with 1x1 rib. Self fabric tear away back neck label. Perfect for fashion, retail, leisure, tourism.
- Size: S
- Material: cotton
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...