Catalogue: FN01
|
Factory code: 0630300
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 119 pcs | 554 pcs | 623 pcs | 456 pcs | 336 pcs | 211 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 5 pcs |
Nemz.International | 936 pcs | 1 800 pcs | 0 pcs | 108 pcs | 792 pcs | 144 pcs |
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 87 pcs | 236 pcs | 354 pcs | 235 pcs | 152 pcs | 85 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 864 pcs | 1 116 pcs | 1 152 pcs | 1 656 pcs | 612 pcs | 1 584 pcs |
Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 43 pcs | 220 pcs | 213 pcs | 163 pcs | 185 pcs | 77 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 296 pcs | 504 pcs | 0 pcs | 540 pcs | 648 pcs | 720 pcs |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 92 pcs | 214 pcs | 390 pcs | 283 pcs | 226 pcs | 119 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 224 pcs | 359 pcs | 792 pcs | 1 368 pcs | 504 pcs | 432 pcs |
Royal Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 60 pcs | 194 pcs | 225 pcs | 229 pcs | 131 pcs | 34 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 756 pcs | 468 pcs | 756 pcs | 1 476 pcs | 684 pcs | 252 pcs |
Burgundy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 86 pcs | 238 pcs | 267 pcs | 348 pcs | 143 pcs | 78 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 008 pcs | 288 pcs | 144 pcs | 396 pcs | 720 pcs | 720 pcs |
Orange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 77 pcs | 250 pcs | 385 pcs | 376 pcs | 278 pcs | 99 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 7 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 396 pcs | 360 pcs | 504 pcs | 540 pcs | 144 pcs | 1 260 pcs |
Sky Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 87 pcs | 109 pcs | 221 pcs | 271 pcs | 143 pcs | 61 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 124 pcs | 1 512 pcs | 252 pcs | 396 pcs | 252 pcs | 72 pcs |
Kelly Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 52 pcs | 118 pcs | 136 pcs | 116 pcs | 94 pcs | 72 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 296 pcs | 288 pcs | 2 376 pcs | 144 pcs | 720 pcs | 612 pcs |
Heather Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 70 pcs | 187 pcs | 279 pcs | 205 pcs | 140 pcs | 23 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 72 pcs | 612 pcs | 684 pcs | 432 pcs | 108 pcs | 0 pcs |
Sunflower | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 48 pcs | 157 pcs | 252 pcs | 276 pcs | 202 pcs | 72 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 180 pcs | 468 pcs | 252 pcs | 72 pcs | 1 152 pcs | 216 pcs |
Azure | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 82 pcs | 261 pcs | 305 pcs | 260 pcs | 195 pcs | 82 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 504 pcs | 432 pcs | 1 584 pcs | 540 pcs | 468 pcs | 0 pcs |
Graphite | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 89 pcs | 178 pcs | 179 pcs | 152 pcs | 127 pcs | 105 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 36 pcs | 468 pcs | 1 692 pcs | 216 pcs | 288 pcs | 0 pcs |
Light Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 83 pcs | 166 pcs | 138 pcs | 128 pcs | 105 pcs | 80 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 324 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 324 pcs | 1 044 pcs |
Bottle Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 90 pcs | 29 pcs |
Reg.Regional | 15 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 35 pcs | 35 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Deep Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 35 pcs | 286 pcs | 138 pcs | 217 pcs | 216 pcs | 80 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 692 pcs | 1 008 pcs | 828 pcs | 828 pcs | 1 008 pcs | 1 116 pcs |
Lime | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 67 pcs | 196 pcs | 165 pcs | 173 pcs | 113 pcs | 62 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 432 pcs | 936 pcs | 1 008 pcs | 1 908 pcs | 900 pcs | 468 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
FN01: LADIES PREMIUM POLO
New women's short-sleeved polo shirt shaped side seams with side vents for feminine fit, two-button placket in the same colour like poloshirt.
- Size: S
- fn01.pdf
- Country of origin: EG
- Tariff no.: 61061000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)