Catalogue: F41
|
Factory code: 0622020
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 183 pcs | 259 pcs | 226 pcs | 191 pcs | 126 pcs | 42 pcs | 3 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 160 pcs | 1 980 pcs | 1 404 pcs | 1 728 pcs | 1 728 pcs | 672 pcs | 216 pcs | |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 387 pcs | 650 pcs | 573 pcs | 414 pcs | 234 pcs | 130 pcs | 46 pcs | 28 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 7 056 pcs | 5 112 pcs | 0 pcs | 5 436 pcs | 4 368 pcs | 936 pcs | 168 pcs | 840 pcs |
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 179 pcs | 202 pcs | 57 pcs | 265 pcs | 128 pcs | 94 pcs | 33 pcs | 19 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 15 pcs | 8 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 540 pcs | 1 656 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 168 pcs |
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 140 pcs | 177 pcs | 185 pcs | 165 pcs | 71 pcs | 33 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 468 pcs | 900 pcs | 468 pcs | 576 pcs | 528 pcs | 336 pcs | ||
| Bottle Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 119 pcs | 170 pcs | 133 pcs | 157 pcs | 107 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 620 pcs | 1 478 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 1 464 pcs | 0 pcs | ||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 74 pcs | 159 pcs | 0 pcs | 182 pcs | 118 pcs | 87 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 980 pcs | 1 368 pcs | 0 pcs | 756 pcs | 1 032 pcs | 336 pcs | ||
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 70 pcs | 91 pcs | 88 pcs | 69 pcs | 39 pcs | 32 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 828 pcs | 180 pcs | 144 pcs | 720 pcs | 1 800 pcs | 72 pcs | ||
| Natural | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 88 pcs | 89 pcs | 91 pcs | 84 pcs | 54 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 504 pcs | 1 404 pcs | 180 pcs | 144 pcs | 336 pcs | |||
| Sky Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 45 pcs | 22 pcs | 48 pcs | 49 pcs | 18 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 540 pcs | 1 116 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 336 pcs | |||
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 67 pcs | 110 pcs | 133 pcs | 202 pcs | 147 pcs | 47 pcs | 14 pcs | 25 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 5 508 pcs | 4 788 pcs | 108 pcs | 2 880 pcs | 2 328 pcs | 2 064 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 56 pcs | 42 pcs | 66 pcs | 66 pcs | 46 pcs | 19 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 188 pcs | 1 044 pcs | 432 pcs | 468 pcs | 216 pcs | 480 pcs | ||
| Light Graphite | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 82 pcs | 144 pcs | 153 pcs | 149 pcs | 83 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 216 pcs | 396 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 144 pcs | |||
| Deep Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 82 pcs | 145 pcs | 173 pcs | 211 pcs | 137 pcs | 40 pcs | 15 pcs | 16 pcs |
| Reg.Regional | 17 pcs | 13 pcs | 9 pcs | 0 pcs | 7 pcs | 4 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 744 pcs | 2 268 pcs | 1 404 pcs | 36 pcs | 1 488 pcs | 144 pcs | 288 pcs | 552 pcs |
| Classic Olive | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 53 pcs | 86 pcs | 91 pcs | 90 pcs | 60 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 972 pcs | 612 pcs | 24 pcs | 1 188 pcs | 240 pcs | |||
| Dark Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 80 pcs | 100 pcs | 108 pcs | 118 pcs | 81 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 432 pcs | 396 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
F41: CLASSIC SET-IN SWEAT
This men's sweatshirt is light and colorful. Material 80% cotton + 20% polyester, comfortable seamless cotton/elastane rib-knit collar. For increased comfort double-needle stiched armholes and shoulder-to-shoulder neckband in the same colour as body.
- Size: S
- Material: cotton
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,37 kg
- Inner carton: 12 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...