Catalogue: F01
|
Factory code: 0610820
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 353 pcs | 436 pcs | 402 pcs | 531 pcs | 403 pcs | 146 pcs | 45 pcs | 62 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 800 pcs | 90 840 pcs | 60 840 pcs | 34 920 pcs | 6 444 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 271 pcs | 374 pcs | 775 pcs | 265 pcs | 304 pcs | 36 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 12 840 pcs | 34 440 pcs | 50 760 pcs | 45 480 pcs | 19 872 pcs | 1 836 pcs | 2 628 pcs | 2 016 pcs |
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 141 pcs | 182 pcs | 221 pcs | 184 pcs | 168 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 560 pcs | 11 280 pcs | 19 680 pcs | 8 640 pcs | 11 880 pcs | 2 304 pcs | 720 pcs | 756 pcs |
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 142 pcs | 506 pcs | 184 pcs | 200 pcs | 148 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 7 800 pcs | 13 560 pcs | 19 560 pcs | 9 600 pcs | 4 644 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 18 pcs | 0 pcs | 20 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 6 120 pcs | 8 640 pcs | 11 760 pcs | 7 560 pcs | 4 428 pcs | 1 728 pcs | ||
| Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 20 pcs | 42 pcs | 4 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 720 pcs | 6 360 pcs | 8 520 pcs | 2 400 pcs | 3 780 pcs | 36 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 64 pcs | 134 pcs | 140 pcs | 93 pcs | 18 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 640 pcs | 6 960 pcs | 7 440 pcs | 1 560 pcs | 1 620 pcs | 1 728 pcs | ||
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 150 pcs | 43 pcs | 110 pcs | 127 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 6 960 pcs | 17 880 pcs | 6 960 pcs | 3 600 pcs | 3 456 pcs | 612 pcs | ||
| Sunflower | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 70 pcs | 93 pcs | 73 pcs | 5 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 101 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 520 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 836 pcs | 1 980 pcs | ||
| Azure | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 113 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 5 400 pcs | 3 720 pcs | 2 520 pcs | 840 pcs | 1 080 pcs | 1 548 pcs | ||
| Lime | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 pcs | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 960 pcs | 600 pcs | 1 836 pcs | 396 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
F01: ORIGINAL T
100% cotton, unisex short-sleeved, crew neck t-shirt. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability.
- Size: S
- Material: cotton
- f01.pdf
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 12 pcs
- Export carton: 120 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)