Katalóg: CAVATOP
|
Kód výrobcu: Racing
Dostupné farby
Objednávka
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 34 ks | 75 ks | 2 ks | 8 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks |
Burgundy | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | 7 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | ||
City Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 10 ks | 9 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 706 ks | 1 172 ks | 2 000 ks | 711 ks | 542 ks | ||
Sky Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 25 ks | 32 ks | 55 ks | 30 ks | 20 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | ||
Marengo Melange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | ||
Cement Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 11 ks | 4 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 992 ks | 2 000 ks |
Grey Melange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 3 ks | 10 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 890 ks | 2 000 ks | 2 000 ks |
Sunflower Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 18 ks | 23 ks | 15 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 314 ks |
Mahogany Garnet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 5 ks | 3 ks | 11 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 545 ks |
Military Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 20 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 19 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 317 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | ||
Magenta Pink | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 0 ks | 668 ks | 1 437 ks | ||
Orion Navy Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 10 ks | 27 ks | 72 ks | 76 ks | 71 ks | 25 ks | 5 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks |
Black | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 6 ks | 60 ks | 1 ks | 19 ks | 40 ks | 10 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Party Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 28 ks | 51 ks | 38 ks | 18 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 0 ks | 0 ks | 635 ks | ||
Natural Beige | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 10 ks | 9 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 426 ks | 359 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 041 ks | ||
Ocean Navy Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 9 ks | 10 ks | 20 ks | 20 ks | 10 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 232 ks | 0 ks | 1 214 ks | 175 ks | 227 ks | ||
Lotto Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 54 ks | 231 ks | 275 ks | 258 ks | 148 ks | 7 ks | 3 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 513 ks | 913 ks |
Royal Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 9 ks | 22 ks | 91 ks | 31 ks | 44 ks | 21 ks | 1 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 1 513 ks | 92 ks | 0 ks | 2 000 ks | 490 ks | 725 ks |
Bottle Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 26 ks | 54 ks | 151 ks | 65 ks | 43 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 333 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 290 ks |
Kelly Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 9 ks | 113 ks | 71 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 750 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 1 784 ks | ||
Apple Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 0 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | ||
Spring Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 0 ks | ||
Lemon Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 443 ks | 0 ks | 713 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Sand Beige | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 41 ks | 1 038 ks | 1 396 ks | 281 ks | 874 ks | ||
Eggplant Violet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 351 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 875 ks | ||
Walnut Brown | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 940 ks | 227 ks | 2 000 ks | 1 544 ks | 826 ks | ||
Cyan Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | ||
Charcoal Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 979 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | 2 000 ks | ||
Kamel Brown | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 909 ks | 220 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Petal Violet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 582 ks | 2 000 ks | 1 651 ks | 43 ks | 930 ks | ||
Grape Violet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 0 ks | 1 455 ks | 2 000 ks | 0 ks | ||
Mustard Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 25 ks | 0 ks | 546 ks | 156 ks | 200 ks | ||
Cake Pink | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 452 ks | 1 325 ks | 0 ks | 762 ks | 850 ks | ||
Jeans Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 394 ks | 1 320 ks | 1 724 ks | 537 ks | 718 ks | ||
Moss Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 868 ks | 2 000 ks | 1 501 ks | 1 147 ks | ||
Night Navy Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 34 ks | 546 ks | 0 ks | 2 000 ks | 1 146 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
CAVATOP: Top T-Shirt Racing
100% ring spun cotton. White melange: 85% cotton, 15% natural viscose. Grey melange: 98% cotton, 2% natural viscose. 165 grs/m2 single jersey. Ribbed round neck. Shoulder to shoulder reinforcement. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 u…
- Veľkosť: S
- cavatop.pdf
- cavatop_OEKO-TEX Certificate.pdf
- Krajina pôvodu: BD
- Colné číslo: 61051000
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Vnútorný kartón: 10 ks
- Export kartón: 100 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sieťotlač (S1)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW) ,
Transférová sieťotlač (S2)