Catalogue: CAVARES
|
Factory code: Resistance
Available colors
Order
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Neon Yellow | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 30 pcs | 52 pcs | 79 pcs | 94 pcs | 33 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
White | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 2 pcs | 13 pcs | 20 pcs | 40 pcs | 99 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Tropical Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 8 pcs | 4 pcs | 9 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Black | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 25 pcs | 2 pcs | 0 pcs | 3 pcs | 2 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 299 pcs | 317 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Royal Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 29 pcs | 22 pcs | 24 pcs | 34 pcs | 42 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 576 pcs | 803 pcs | 1 164 pcs |
Lemon Yellow | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 386 pcs |
Sand Beige | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 911 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 799 pcs |
Sky Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Cement Grey | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Military Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 465 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Grape Violet | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 52 pcs | 464 pcs | 828 pcs | 1 038 pcs | 885 pcs |
Magenta Pink | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 335 pcs | 603 pcs |
Orion Navy Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 1 186 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 793 pcs |
Neon Orange | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Party Orange | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 052 pcs | 861 pcs | 1 347 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Eggplant Violet | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 493 pcs | 975 pcs |
Neon Pink | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 176 pcs | 666 pcs |
Lotto Red | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 910 pcs | 143 pcs |
Bottle Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Neon Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 177 pcs |
Kelly Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Apple Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
CAVARES: TECHNICAL T-SHIRT RESISTANCE
100% polyester sport t-shirt. 150 g/m² breathable technical fabric. Crew neck. Split short raglan sleeves. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color.
- Size: S
- cavares.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Sublimation (SU)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)