Catalogue: CAVARES
|
Factory code: Resistance
Available colors
Order
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neon Yellow | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 30 pcs | 52 pcs | 79 pcs | 94 pcs | 33 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 549 pcs | |
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 2 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 11 pcs | 99 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Tropical Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 8 pcs | 4 pcs | 9 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | |
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 25 pcs | 2 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 2 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | |
Royal Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 29 pcs | 21 pcs | 23 pcs | 34 pcs | 42 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | |
Fluorescent Yellow | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 460 pcs | |||||
Sand Beige | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 449 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 843 pcs | 1 265 pcs | 1 083 pcs |
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 2 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 11 pcs | 99 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
Walnut Brown | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 424 pcs | 1 640 pcs | 1 593 pcs | 1 169 pcs | 714 pcs | 341 pcs |
Tropical Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 808 pcs | |||||
Charcoal Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 898 pcs | 1 592 pcs | 1 115 pcs | 861 pcs | 670 pcs | 828 pcs |
Cement Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 859 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 049 pcs |
Sunflower Yellow | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 834 pcs | 1 212 pcs | 1 081 pcs | 870 pcs | 574 pcs | 319 pcs |
Orion Navy Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 431 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 350 pcs | 1 005 pcs |
Fluorescent Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 1 103 pcs | |||||
Lotto Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 357 pcs |
Cake Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 629 pcs | 1 070 pcs | 0 pcs | 1 615 pcs | 0 pcs | |
Bottle Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 1 177 pcs | |||||
Fluorescent Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 229 pcs | |||||
Kelly Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 651 pcs | |||||
Apple Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 719 pcs | |||||
Lemon Yellow | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 482 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 491 pcs | 1 186 pcs | |
Sky Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 223 pcs | 1 481 pcs | |
Military Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 49 pcs | 1 960 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | |
Grape Violet | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 129 pcs | 386 pcs | 810 pcs | 781 pcs | |
Magenta Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 769 pcs | 0 pcs | 54 pcs | |
Neon Orange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | |
Party Orange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 247 pcs | 1 276 pcs | 1 073 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Eggplant Violet | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 798 pcs | |
Neon Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | |
Bottle Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 185 pcs | 1 477 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 475 pcs | |
Neon Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 964 pcs | 2 000 pcs | 875 pcs | |
Kelly Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 723 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 679 pcs | 2 000 pcs | |
Apple Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 965 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
CAVARES: TECHNICAL T-SHIRT RESISTANCE
100% polyester sport t-shirt. 150 g/m² breathable technical fabric. Crew neck. Split short raglan sleeves. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color.
- Size: S
- Material: polyester
- cavares.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Sublimation (SU)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)