Catalogue: B54E
|
Factory code: TW02T
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 41 pcs | 249 pcs | 490 pcs | 195 pcs | 143 pcs | 116 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 2 pcs | 182 pcs | 239 pcs | 294 pcs | 235 pcs | 174 pcs | 136 pcs |
Nemz.International | 3 400 pcs | 13 200 pcs | 22 000 pcs | 11 000 pcs | 5 500 pcs | 0 pcs | 370 pcs |
Ash | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 15 pcs | 26 pcs | 28 pcs | 67 pcs | 66 pcs | 51 pcs | |
Nemz.International | 1 900 pcs | 300 pcs | 200 pcs | 600 pcs | 300 pcs | 1 000 pcs | |
Black | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 68 pcs | 62 pcs | 40 pcs | 45 pcs | 110 pcs | 34 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 24 pcs | 176 pcs | 180 pcs | 141 pcs | 183 pcs | 92 pcs | 89 pcs |
Nemz.International | 3 600 pcs | 20 700 pcs | 17 100 pcs | 15 700 pcs | 9 700 pcs | 8 500 pcs | 2 060 pcs |
Red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 39 pcs | 0 pcs | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 83 pcs | 62 pcs | 143 pcs | 89 pcs | 139 pcs | 71 pcs | 76 pcs |
Nemz.International | 600 pcs | 2 800 pcs | 4 400 pcs | 3 300 pcs | 2 400 pcs | 990 pcs | 480 pcs |
Bottle Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 99 pcs | 39 pcs | 39 pcs | 63 pcs | 90 pcs | 100 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 700 pcs | 0 pcs | 800 pcs | 600 pcs | 400 pcs | |
Royal Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 47 pcs | 91 pcs | 23 pcs | 49 pcs | 61 pcs | 100 pcs | 69 pcs |
Nemz.International | 1 200 pcs | 2 800 pcs | 4 200 pcs | 3 000 pcs | 2 400 pcs | 300 pcs | 2 710 pcs |
Burgundy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 41 pcs | 35 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 6 pcs | 92 pcs | |
Nemz.International | 300 pcs | 800 pcs | 1 600 pcs | 500 pcs | 800 pcs | 300 pcs | |
Solar Yellow | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 3 pcs | 99 pcs | 101 pcs | 14 pcs | 5 pcs | 13 pcs | |
Nemz.International | 1 000 pcs | 0 pcs | 700 pcs | 1 200 pcs | 900 pcs | 1 300 pcs | |
Orange | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 90 pcs | 37 pcs | 49 pcs | 113 pcs | 111 pcs | 18 pcs | |
Nemz.International | 1 300 pcs | 0 pcs | 1 000 pcs | 400 pcs | 500 pcs | 0 pcs | |
Natural | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 9 pcs | 45 pcs | 35 pcs | 52 pcs | 87 pcs | 32 pcs | |
Nemz.International | 1 100 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 400 pcs | 0 pcs | 500 pcs | |
Sky Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 82 pcs | 100 pcs | 76 pcs | 103 pcs | 46 pcs | 78 pcs | |
Reg.Regional | 29 pcs | 51 pcs | 92 pcs | 13 pcs | 160 pcs | 37 pcs | |
Nemz.International | 700 pcs | 700 pcs | 1 200 pcs | 1 000 pcs | 300 pcs | 300 pcs | |
Radiant Purple | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 88 pcs | 227 pcs | 211 pcs | 183 pcs | 144 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 20 pcs | 48 pcs | 87 pcs | 88 pcs | 72 pcs | 72 pcs | |
Nemz.International | 1 700 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 800 pcs | 800 pcs | 100 pcs | |
Kelly Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 5 pcs | 54 pcs | 20 pcs | 21 pcs | 75 pcs | 102 pcs | |
Nemz.International | 400 pcs | 100 pcs | 0 pcs | 600 pcs | 200 pcs | 200 pcs | |
Sport Grey | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 93 pcs | 17 pcs | 66 pcs | 57 pcs | 78 pcs | 37 pcs | 31 pcs |
Nemz.International | 1 000 pcs | 1 800 pcs | 2 800 pcs | 3 100 pcs | 1 400 pcs | 700 pcs | 330 pcs |
Denim | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 129 pcs | 136 pcs | 55 pcs | 34 pcs | 12 pcs | 52 pcs | |
Nemz.International | 600 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 300 pcs | 500 pcs | |
Gold | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 8 pcs | 18 pcs | 47 pcs | 20 pcs | 89 pcs | 63 pcs | |
Nemz.International | 200 pcs | 400 pcs | 1 100 pcs | 900 pcs | 500 pcs | 400 pcs | |
Azure | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 61 pcs | 30 pcs | 27 pcs | 55 pcs | 83 pcs | 22 pcs | |
Nemz.International | 900 pcs | 600 pcs | 700 pcs | 500 pcs | 400 pcs | 700 pcs | |
Dark Grey | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 99 pcs | 28 pcs | 104 pcs | 69 pcs | 69 pcs | 83 pcs | |
Nemz.International | 2 000 pcs | 1 300 pcs | 1 500 pcs | 1 700 pcs | 1 200 pcs | 600 pcs | |
Apricot | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 43 pcs | 47 pcs | 15 pcs | 50 pcs | 88 pcs | 98 pcs | |
Nemz.International | 1 300 pcs | 400 pcs | 200 pcs | 500 pcs | 700 pcs | 1 000 pcs | |
Orchid Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 85 pcs | 74 pcs | 53 pcs | 91 pcs | 13 pcs | 64 pcs | |
Nemz.International | 900 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 500 pcs | 700 pcs | 100 pcs | |
Fuchsia | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 102 pcs | 53 pcs | 92 pcs | 15 pcs | 76 pcs | 39 pcs | |
Nemz.International | 400 pcs | 3 900 pcs | 5 700 pcs | 4 000 pcs | 2 600 pcs | 400 pcs | |
Sand | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 37 pcs | 111 pcs | 108 pcs | 41 pcs | 116 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 9 pcs | 73 pcs | 66 pcs | 48 pcs | 93 pcs | 100 pcs | |
Nemz.International | 0 pcs | 500 pcs | 1 200 pcs | 1 000 pcs | 400 pcs | 400 pcs | |
Millennial Khaki | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 27 pcs | 56 pcs | 76 pcs | 6 pcs | 72 pcs | 16 pcs | |
Nemz.International | 700 pcs | 600 pcs | 800 pcs | 600 pcs | 600 pcs | 300 pcs | |
Light Navy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 67 pcs | 59 pcs | 21 pcs | 76 pcs | 93 pcs | 55 pcs | |
Nemz.International | 2 600 pcs | 1 200 pcs | 900 pcs | 1 300 pcs | 400 pcs | 0 pcs | |
Urban Navy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 60 pcs | 67 pcs | 15 pcs | 89 pcs | 16 pcs | 78 pcs | 77 pcs |
Nemz.International | 1 400 pcs | 1 000 pcs | 2 600 pcs | 2 900 pcs | 1 600 pcs | 500 pcs | 100 pcs |
Electric Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 86 pcs | 20 pcs | 104 pcs | 97 pcs | 45 pcs | 43 pcs | |
Nemz.International | 1 200 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 900 pcs | 900 pcs | |
Urban Black | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 22 pcs | 43 pcs | 92 pcs | 83 pcs | 98 pcs | 81 pcs | |
Nemz.International | 700 pcs | 700 pcs | 1 200 pcs | 400 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Cobalt Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 46 pcs | 67 pcs | 40 pcs | 37 pcs | 57 pcs | 53 pcs | |
Nemz.International | 1 600 pcs | 300 pcs | 600 pcs | 200 pcs | 700 pcs | 900 pcs | |
Urban Khaki | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 108 pcs | 39 pcs | 91 pcs | 77 pcs | 50 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 79 pcs | 91 pcs | 83 pcs | 95 pcs | 85 pcs | 70 pcs | |
Nemz.International | 1 400 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 1 100 pcs | 600 pcs | 300 pcs | |
Pistachio | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 78 pcs | 111 pcs | 89 pcs | 140 pcs | 64 pcs | 75 pcs | |
Reg.Regional | 73 pcs | 41 pcs | 50 pcs | 56 pcs | 53 pcs | 31 pcs | |
Nemz.International | 400 pcs | 400 pcs | 600 pcs | 400 pcs | 300 pcs | 200 pcs | |
Turquoise | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 54 pcs | 100 pcs | 13 pcs | 60 pcs | 28 pcs | 90 pcs | |
Nemz.International | 700 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 200 pcs | |
Bear Brown | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 64 pcs | 99 pcs | 91 pcs | 69 pcs | 94 pcs | 60 pcs | |
Nemz.International | 1 100 pcs | 0 pcs | 500 pcs | 0 pcs | 500 pcs | 300 pcs | |
Fire Red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 123 pcs | 50 pcs | 96 pcs | 145 pcs | 112 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 60 pcs | 74 pcs | 45 pcs | 99 pcs | 77 pcs | 35 pcs | |
Nemz.International | 900 pcs | 1 900 pcs | 1 600 pcs | 2 400 pcs | 1 500 pcs | 500 pcs | |
Real Turquoise | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 68 pcs | 116 pcs | 133 pcs | 104 pcs | 71 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 97 pcs | 64 pcs | 52 pcs | 60 pcs | 12 pcs | 59 pcs | |
Nemz.International | 500 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 100 pcs | 300 pcs | |
Deep Red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 105 pcs | 115 pcs | 158 pcs | 121 pcs | 101 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 108 pcs | 64 pcs | 14 pcs | 9 pcs | 98 pcs | 67 pcs | |
Nemz.International | 300 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 200 pcs | 400 pcs | |
Diva Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 25 pcs | 37 pcs | 73 pcs | 19 pcs | 33 pcs | 93 pcs | |
Nemz.International | 200 pcs | 500 pcs | 1 300 pcs | 400 pcs | 0 pcs | 2 400 pcs | |
Atoll | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 69 pcs | 64 pcs | 101 pcs | 98 pcs | 50 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 55 pcs | 88 pcs | 97 pcs | 84 pcs | 48 pcs | 95 pcs | |
Nemz.International | 500 pcs | 1 600 pcs | 2 000 pcs | 1 700 pcs | 1 200 pcs | 800 pcs | |
Urban Purple | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 10 pcs | 0 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 1 pcs | |
Reg.Regional | 56 pcs | 52 pcs | 36 pcs | 98 pcs | 86 pcs | 53 pcs | |
Nemz.International | 1 000 pcs | 600 pcs | 400 pcs | 700 pcs | 800 pcs | 500 pcs | |
Used Black | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 71 pcs | 61 pcs | 60 pcs | 19 pcs | 62 pcs | 42 pcs | |
Nemz.International | 1 900 pcs | 700 pcs | 800 pcs | 800 pcs | 600 pcs | 400 pcs | |
Millennial Pink | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 86 pcs | 58 pcs | 76 pcs | 26 pcs | 90 pcs | 0 pcs | |
Reg.Regional | 43 pcs | 99 pcs | 54 pcs | 75 pcs | 81 pcs | 55 pcs | |
Nemz.International | 200 pcs | 600 pcs | 1 000 pcs | 600 pcs | 400 pcs | 100 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
B54E: B&C #E150 WOMEN T-SHIRT
The modern basic short-sleeved T-shirt for women with contemporary look and the unchanged 145g fabric quality by B&C for 20 years. Your #150bestchoice #basictee
- Size: S
- b54e.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)