Catalogue: B04E
|
Factory code: TU03T
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| White | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 209 pcs | 1 294 pcs | 2 265 pcs | 2 249 pcs | 1 569 pcs | 643 pcs | 206 pcs | 115 pcs | 75 pcs |
| Reg.Regional | 328 pcs | 935 pcs | 1 010 pcs | 881 pcs | 878 pcs | 958 pcs | 270 pcs | 174 pcs | 115 pcs |
| Intl.International | 200 pcs | 41 360 pcs | 170 050 pcs | 232 950 pcs | 177 600 pcs | 80 600 pcs | 32 050 pcs | 7 750 pcs | 5 880 pcs |
| Ash | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 34 pcs | 91 pcs | 53 pcs | 3 pcs | 68 pcs | 41 pcs | 68 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 4 400 pcs | 7 900 pcs | 10 570 pcs | 7 300 pcs | 4 200 pcs | 2 550 pcs | ||
| Black | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 129 pcs | 753 pcs | 957 pcs | 818 pcs | 666 pcs | 654 pcs | 118 pcs | 137 pcs | 171 pcs |
| Reg.Regional | 133 pcs | 397 pcs | 467 pcs | 354 pcs | 590 pcs | 472 pcs | 185 pcs | 149 pcs | 49 pcs |
| Intl.International | 25 700 pcs | 135 289 pcs | 441 950 pcs | 549 090 pcs | 399 380 pcs | 182 010 pcs | 62 710 pcs | 18 190 pcs | 10 100 pcs |
| Navy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 247 pcs | 397 pcs | 475 pcs | 455 pcs | 466 pcs | 225 pcs | 149 pcs | 166 pcs | 63 pcs |
| Reg.Regional | 98 pcs | 201 pcs | 409 pcs | 407 pcs | 385 pcs | 227 pcs | 70 pcs | 57 pcs | 11 pcs |
| Intl.International | 3 400 pcs | 18 600 pcs | 66 470 pcs | 69 000 pcs | 73 450 pcs | 31 980 pcs | 13 200 pcs | 2 790 pcs | 600 pcs |
| Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 403 pcs | 555 pcs | 810 pcs | 744 pcs | 414 pcs | 160 pcs | 89 pcs | 49 pcs |
| Reg.Regional | 49 pcs | 182 pcs | 63 pcs | 54 pcs | 27 pcs | 25 pcs | 101 pcs | 20 pcs | 69 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 15 070 pcs | 36 650 pcs | 46 560 pcs | 37 100 pcs | 15 400 pcs | 6 940 pcs | 1 980 pcs | 1 040 pcs |
| Bottle Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 16 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 99 pcs | 60 pcs | 130 pcs | 156 pcs | 154 pcs | 99 pcs | 69 pcs | ||
| Intl.International | 100 pcs | 0 pcs | 2 800 pcs | 7 500 pcs | 6 700 pcs | 2 800 pcs | 1 300 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 177 pcs | 349 pcs | 241 pcs | 216 pcs | 220 pcs | 94 pcs | 67 pcs | 22 pcs |
| Reg.Regional | 89 pcs | 146 pcs | 158 pcs | 178 pcs | 108 pcs | 129 pcs | 92 pcs | 98 pcs | 23 pcs |
| Intl.International | 300 pcs | 4 700 pcs | 30 100 pcs | 37 090 pcs | 22 900 pcs | 10 970 pcs | 5 180 pcs | 1 640 pcs | 970 pcs |
| Burgundy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 38 pcs | 117 pcs | 121 pcs | 79 pcs | 109 pcs | 18 pcs | ||
| Reg.Regional | 36 pcs | 84 pcs | 86 pcs | 101 pcs | 47 pcs | 86 pcs | 57 pcs | ||
| Intl.International | 1 100 pcs | 2 200 pcs | 6 800 pcs | 9 300 pcs | 7 900 pcs | 3 900 pcs | 2 080 pcs | ||
| Solar Yellow | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 9 pcs | 21 pcs | 84 pcs | 100 pcs | 109 pcs | 50 pcs | 45 pcs | ||
| Intl.International | 400 pcs | 800 pcs | 1 800 pcs | 1 580 pcs | 1 100 pcs | 400 pcs | 780 pcs | ||
| Orange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 79 pcs | 126 pcs | 191 pcs | 191 pcs | 176 pcs | 36 pcs | ||
| Reg.Regional | 36 pcs | 23 pcs | 28 pcs | 170 pcs | 0 pcs | 65 pcs | 9 pcs | ||
| Intl.International | 900 pcs | 2 300 pcs | 9 790 pcs | 10 300 pcs | 7 100 pcs | 3 580 pcs | 980 pcs | ||
| Natural | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 3 pcs | 100 pcs | 95 pcs | 93 pcs | 72 pcs | 41 pcs | 80 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 4 000 pcs | 3 500 pcs | 6 800 pcs | 1 300 pcs | 1 900 pcs | 1 440 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 96 pcs | 123 pcs | 322 pcs | 336 pcs | 151 pcs | 9 pcs | ||
| Reg.Regional | 90 pcs | 19 pcs | 21 pcs | 30 pcs | 83 pcs | 67 pcs | 32 pcs | ||
| Intl.International | 6 100 pcs | 800 pcs | 7 700 pcs | 10 900 pcs | 6 900 pcs | 3 800 pcs | 1 200 pcs | ||
| Radiant Purple | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 169 pcs | 156 pcs | 133 pcs | 123 pcs | 88 pcs | 71 pcs | ||
| Reg.Regional | 12 pcs | 100 pcs | 99 pcs | 31 pcs | 90 pcs | 35 pcs | 21 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 300 pcs | 2 300 pcs | 3 700 pcs | 3 600 pcs | 1 600 pcs | 770 pcs | ||
| Kelly Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 97 pcs | 282 pcs | 317 pcs | 245 pcs | 98 pcs | 54 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 90 pcs | 47 pcs | 56 pcs | 74 pcs | 88 pcs | 35 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 2 400 pcs | 7 600 pcs | 9 500 pcs | 7 400 pcs | 2 900 pcs | 1 510 pcs | ||
| Sport Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 133 pcs | 81 pcs | 129 pcs | 179 pcs | 226 pcs | 0 pcs | 37 pcs | 96 pcs | 72 pcs |
| Reg.Regional | 57 pcs | 125 pcs | 165 pcs | 123 pcs | 133 pcs | 138 pcs | 109 pcs | 63 pcs | 30 pcs |
| Intl.International | 3 000 pcs | 10 700 pcs | 20 410 pcs | 33 630 pcs | 30 000 pcs | 13 070 pcs | 6 280 pcs | 2 000 pcs | 1 590 pcs |
| Pacific Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 34 pcs | 192 pcs | 206 pcs | 201 pcs | 55 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 1 pcs | 31 pcs | 67 pcs | 39 pcs | 100 pcs | 17 pcs | 93 pcs | ||
| Intl.International | 1 400 pcs | 4 400 pcs | 5 700 pcs | 5 500 pcs | 3 600 pcs | 2 800 pcs | 1 480 pcs | ||
| Gold | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 38 pcs | 72 pcs | 162 pcs | 87 pcs | 104 pcs | 52 pcs | ||
| Reg.Regional | 13 pcs | 89 pcs | 70 pcs | 36 pcs | 33 pcs | 44 pcs | 57 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 500 pcs | 2 100 pcs | 1 540 pcs | 3 200 pcs | 1 400 pcs | 1 040 pcs | ||
| Dark Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 21 pcs | 106 pcs | 198 pcs | 190 pcs | 430 pcs | 128 pcs | 178 pcs | ||
| Reg.Regional | 14 pcs | 85 pcs | 104 pcs | 25 pcs | 99 pcs | 87 pcs | 70 pcs | ||
| Intl.International | 3 700 pcs | 15 310 pcs | 29 000 pcs | 39 100 pcs | 28 250 pcs | 14 200 pcs | 5 180 pcs | ||
| Orchid Pink | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 48 pcs | 99 pcs | 48 pcs | 26 pcs | 46 pcs | 18 pcs | 83 pcs | ||
| Intl.International | 1 200 pcs | 100 pcs | 2 700 pcs | 7 600 pcs | 6 400 pcs | 4 700 pcs | 680 pcs | ||
| Apricot | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 35 pcs | 45 pcs | 82 pcs | 44 pcs | 107 pcs | 43 pcs | 172 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 800 pcs | 2 300 pcs | 2 700 pcs | 2 700 pcs | 1 500 pcs | 970 pcs | ||
| Orchid Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 16 pcs | 17 pcs | 72 pcs | 78 pcs | 13 pcs | 57 pcs | |||
| Intl.International | 500 pcs | 1 600 pcs | 5 700 pcs | 3 800 pcs | 2 100 pcs | 900 pcs | |||
| Stone Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 70 pcs | 34 pcs | 151 pcs | 96 pcs | 64 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 101 pcs | 84 pcs | 34 pcs | 69 pcs | 79 pcs | 25 pcs | 47 pcs | ||
| Intl.International | 700 pcs | 500 pcs | 5 090 pcs | 5 990 pcs | 4 690 pcs | 2 500 pcs | 990 pcs | ||
| Sand | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 191 pcs | 286 pcs | 298 pcs | 235 pcs | 80 pcs | 4 pcs | ||
| Reg.Regional | 15 pcs | 40 pcs | 15 pcs | 83 pcs | 99 pcs | 46 pcs | 5 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 3 230 pcs | 6 790 pcs | 6 500 pcs | 3 800 pcs | 2 010 pcs | ||
| Chocolate | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 90 pcs | 114 pcs | 106 pcs | 25 pcs | 11 pcs | ||
| Reg.Regional | 54 pcs | 22 pcs | 74 pcs | 103 pcs | 102 pcs | 79 pcs | 32 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 900 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 1 400 pcs | 1 100 pcs | 200 pcs | ||
| Urban Navy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 66 pcs | 51 pcs | 40 pcs | 108 pcs | 18 pcs | 89 pcs | 44 pcs | ||
| Intl.International | 600 pcs | 900 pcs | 6 580 pcs | 7 490 pcs | 4 900 pcs | 2 200 pcs | 960 pcs | ||
| Millennial Lilac | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 50 pcs | 100 pcs | 55 pcs | 29 pcs | 18 pcs | 32 pcs | 71 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 1 200 pcs | 2 100 pcs | 3 300 pcs | 3 100 pcs | 1 500 pcs | 600 pcs | ||
| Cobalt Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 48 pcs | 74 pcs | 102 pcs | 261 pcs | 295 pcs | 98 pcs | 85 pcs | ||
| Reg.Regional | 66 pcs | 12 pcs | 71 pcs | 85 pcs | 15 pcs | 68 pcs | 42 pcs | ||
| Intl.International | 200 pcs | 1 200 pcs | 390 pcs | 1 690 pcs | 1 200 pcs | 1 800 pcs | 250 pcs | ||
| Urban Khaki | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 44 pcs | 79 pcs | 95 pcs | 100 pcs | 49 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 10 pcs | 46 pcs | 61 pcs | 79 pcs | 75 pcs | 70 pcs | 73 pcs | ||
| Intl.International | 1 500 pcs | 4 700 pcs | 10 100 pcs | 12 600 pcs | 6 900 pcs | 4 400 pcs | 3 050 pcs | ||
| Brown | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 40 pcs | 73 pcs | 97 pcs | 56 pcs | 82 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 76 pcs | 12 pcs | 90 pcs | 36 pcs | 57 pcs | 71 pcs | 89 pcs | ||
| Intl.International | 300 pcs | 900 pcs | 1 900 pcs | 2 300 pcs | 2 170 pcs | 1 900 pcs | 180 pcs | ||
| Fire Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 56 pcs | 78 pcs | 10 pcs | 45 pcs | 59 pcs | 45 pcs | 144 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 0 pcs | 1 000 pcs | 1 700 pcs | 800 pcs | 500 pcs | 590 pcs | ||
| Sorbet | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 74 pcs | 107 pcs | 99 pcs | 69 pcs | 81 pcs | 111 pcs | 87 pcs | ||
| Intl.International | 200 pcs | 1 600 pcs | 4 200 pcs | 5 000 pcs | 5 200 pcs | 3 200 pcs | 980 pcs | ||
| Swimming Pool | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 78 pcs | 101 pcs | 29 pcs | 83 pcs | 64 pcs | 78 pcs | 123 pcs | ||
| Intl.International | 200 pcs | 2 200 pcs | 3 200 pcs | 2 020 pcs | 1 400 pcs | 800 pcs | 590 pcs | ||
| Diva Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 10 pcs | 47 pcs | 98 pcs | 54 pcs | 35 pcs | 73 pcs | 60 pcs | ||
| Intl.International | 600 pcs | 2 700 pcs | 4 990 pcs | 6 100 pcs | 4 790 pcs | 2 600 pcs | 900 pcs | ||
| Atoll | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 57 pcs | 74 pcs | 201 pcs | 154 pcs | 170 pcs | 79 pcs | ||
| Reg.Regional | 74 pcs | 89 pcs | 26 pcs | 31 pcs | 14 pcs | 86 pcs | 84 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 1 300 pcs | 4 480 pcs | 6 480 pcs | 4 400 pcs | 3 200 pcs | 740 pcs | ||
| Urban Purple | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 3 pcs | 96 pcs | 73 pcs | 84 pcs | 45 pcs | 92 pcs | 45 pcs | ||
| Intl.International | 300 pcs | 1 900 pcs | 2 500 pcs | 3 480 pcs | 2 800 pcs | 1 300 pcs | 950 pcs | ||
| Millennial Mint | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 29 pcs | 56 pcs | 24 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 28 pcs | 99 pcs | 20 pcs | 86 pcs | 10 pcs | 77 pcs | 13 pcs | ||
| Intl.International | 400 pcs | 3 300 pcs | 5 400 pcs | 5 800 pcs | 4 700 pcs | 2 700 pcs | 790 pcs | ||
| Used Black | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 2 pcs | 86 pcs | 22 pcs | 40 pcs | 40 pcs | 108 pcs | 15 pcs | ||
| Intl.International | 400 pcs | 2 900 pcs | 7 080 pcs | 7 670 pcs | 5 300 pcs | 2 100 pcs | 1 630 pcs | ||
| Urban Orange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 5 pcs | 75 pcs | 102 pcs | 90 pcs | 41 pcs | 38 pcs | 69 pcs | ||
| Intl.International | 600 pcs | 700 pcs | 1 800 pcs | 2 300 pcs | 1 600 pcs | 700 pcs | 200 pcs | ||
| Sunset Orange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 91 pcs | 58 pcs | 108 pcs | 39 pcs | 92 pcs | 36 pcs | 73 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 500 pcs | 1 100 pcs | 1 480 pcs | 1 400 pcs | 800 pcs | 680 pcs | ||
| Pixel Lime | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 18 pcs | 78 pcs | 77 pcs | 85 pcs | 100 pcs | 72 pcs | ||
| Reg.Regional | 39 pcs | 107 pcs | 105 pcs | 108 pcs | 42 pcs | 13 pcs | 31 pcs | ||
| Intl.International | 500 pcs | 500 pcs | 1 400 pcs | 4 500 pcs | 4 300 pcs | 2 500 pcs | 1 490 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
B04E: B&C #E190 UNISEX T-SHIRT
The modern basic tubular short-sleeve unisex T-shirt with contemporary look and the unchanged 185g fabric qualit by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee
- Size: S
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...