Dětská mikina s kapucí
280 g/m2.
Jedná se o dětskou mikinu z 80 % ring‑spun bavlny a 20 % polyesteru s gramáží 280 g/m². Kapuce má dvojitou vrstvu látky, mikina je opatřena klokaní kapsou s malým skrytým otvorem pro vedení kabelu sluchátek a jednoduchým vytrhávacím štítkem. Výroba je certifikována podle standardu WRAP.
Katalog: AWJH001J
|
Kód výrobce: AWJH001J
Dostupné barvy
Objednané množství
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Airforce Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 19 ks | 99 ks | 167 ks | 134 ks | 38 ks | 51 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 0 ks | 24 ks | 120 ks | 336 ks | 456 ks |
| Ash | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 14 ks | 50 ks | 52 ks | 81 ks | 36 ks | 20 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 72 ks | 0 ks | 48 ks | 48 ks | 96 ks |
| Arctic White | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 23 ks | 100 ks | 410 ks | 263 ks | 1 009 ks | 662 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 312 ks | 192 ks | 816 ks | 1 344 ks | 648 ks |
| Baby Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 7 ks | 0 ks | 54 ks | 288 ks | 121 ks | 252 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 72 ks | 144 ks | 0 ks | 336 ks | 192 ks |
| Bottle Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 172 ks | 222 ks | 268 ks | 263 ks | 233 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 96 ks | 96 ks | 48 ks | 288 ks | 72 ks | |
| Black Smoke | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 20 ks | 19 ks | 27 ks | 35 ks | 17 ks | 35 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 144 ks | 48 ks | 96 ks | 120 ks | 48 ks | 72 ks |
| Burgundy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 9 ks | 161 ks | 182 ks | 371 ks | 505 ks | 256 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 720 ks | 168 ks | 288 ks | 576 ks | 864 ks |
| Candyfloss Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 12 ks | 9 ks | 12 ks | 19 ks | 23 ks | 37 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 0 ks | 48 ks | 120 ks | 96 ks | 48 ks |
| Charcoal | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 23 ks | 50 ks | 11 ks | 46 ks | 10 ks | 19 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 72 ks | 72 ks | 96 ks | 240 ks | 192 ks |
| Deep Black | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 37 ks | 88 ks | 281 ks | 1 543 ks | 2 283 ks | 154 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 360 ks | 312 ks | 384 ks | 1 056 ks | 2 328 ks | 2 472 ks |
| Dusty Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 14 ks | 222 ks | 139 ks | 114 ks | 559 ks | 126 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 168 ks | 0 ks | 408 ks | 144 ks | 144 ks |
| Forest Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 24 ks | 14 ks | 14 ks | 2 ks | 17 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Fire Red | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 47 ks | 63 ks | 337 ks | 753 ks | 1 322 ks | 955 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 192 ks | 192 ks | 192 ks | 768 ks | 816 ks | 1 392 ks |
| Hawaiian Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 34 ks | 153 ks | 106 ks | 97 ks | 360 ks | 226 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 0 ks | 456 ks | 360 ks | 624 ks | 168 ks |
| Heather Grey | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 29 ks | 128 ks | 212 ks | 468 ks | 885 ks | 985 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 552 ks | 312 ks | 600 ks | 888 ks | 1 200 ks | 648 ks |
| Hot Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 18 ks | 43 ks | 83 ks | 238 ks | 234 ks | 105 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 96 ks | 72 ks | 360 ks | 432 ks | 240 ks |
| Jade | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 16 ks | 27 ks | 18 ks | 34 ks | 121 ks | 18 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 24 ks | 72 ks | 48 ks | 288 ks | 0 ks |
| Jet Black | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 30 ks | 192 ks | 643 ks | 527 ks | 1 387 ks | 1 338 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 360 ks | 240 ks | 336 ks | 648 ks | 2 256 ks | 2 640 ks |
| Kelly Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 36 ks | 8 ks | 77 ks | 76 ks | 170 ks | 130 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 72 ks | 0 ks | 120 ks | 0 ks | 144 ks |
| Lime Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 32 ks | 53 ks | 51 ks | 191 ks | 288 ks | 229 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 48 ks | 0 ks | 168 ks | 216 ks | 48 ks |
| New French Navy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 16 ks | 169 ks | 129 ks | 206 ks | 662 ks | 1 091 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 264 ks | 144 ks | 144 ks | 312 ks | 984 ks | 720 ks |
| Olive Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 14 ks | 19 ks | 25 ks | 22 ks | 37 ks | 25 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 48 ks | 120 ks | 360 ks | 0 ks | 0 ks |
| Orange Crush | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 72 ks | 66 ks | 57 ks | 34 ks | 30 ks | 97 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 48 ks | 144 ks | 24 ks | 72 ks | 0 ks |
| Oxford Navy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 3 ks | 45 ks | 62 ks | 96 ks | 323 ks | 257 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 144 ks | 144 ks | 336 ks | 360 ks | 336 ks | 648 ks |
| Plum | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 8 ks | 4 ks | 4 ks | 47 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 72 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Peppermint | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 15 ks | 83 ks | 99 ks | 143 ks | 110 ks | 55 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 120 ks | 312 ks | 336 ks | 528 ks | 456 ks |
| Purple | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 35 ks | 76 ks | 0 ks | 467 ks | 6 ks | 8 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 080 ks | 48 ks | 384 ks | 24 ks | 312 ks | 216 ks |
| Red Hot Chilli | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 23 ks | 28 ks | 39 ks | 52 ks | 24 ks | 16 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 48 ks | 48 ks | 96 ks | 96 ks | 216 ks |
| Royal Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 97 ks | 149 ks | 335 ks | 97 ks | 1 042 ks | 345 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 600 ks | 504 ks | 720 ks | 720 ks | 696 ks | 1 560 ks |
| Sky Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 20 ks | 30 ks | 111 ks | 1 ks | 57 ks | 11 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 0 ks | 288 ks | 744 ks | 792 ks | 816 ks |
| Sapphire Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 14 ks | 16 ks | 17 ks | 18 ks | 3 ks | 11 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 120 ks | 264 ks | 696 ks | 456 ks | 648 ks |
| Storm Grey | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 32 ks | 28 ks | 39 ks | 12 ks | 162 ks | 176 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 72 ks | 72 ks | 0 ks | 96 ks | 48 ks | 72 ks |
| Sun Yellow | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 225 ks | 26 ks | 73 ks | 264 ks | 333 ks | 273 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 24 ks | 24 ks | 120 ks | 192 ks | 336 ks | 312 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
AWJH001J: Dětská mikina s kapucí
Jedná se o dětskou mikinu z 80 % ring‑spun bavlny a 20 % polyesteru s gramáží 280 g/m². Kapuce má dvojitou vrstvu látky, mikina je opatřena klokaní kapsou s malým skrytým otvorem pro vedení kabelu sluchátek a jednoduchým vytrhávacím štítkem. Výroba je certifikována podle standardu WRAP.
- Velikost: 1/2
- Materiál: bavlna
- Země původu: PK
- Celní číslo: 61102091
- Hrubá hmotnost: 0,19 kg
- Vnitřní karton: 24 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Digitální transfer (DT)
,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...