Katalóg: B02E
|
Kód výrobcu: TU01T
Dostupné farby
Objednávka
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 136 ks | 893 ks | 689 ks | 853 ks | 1 542 ks | 446 ks | 215 ks | 75 ks | 113 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 519 ks | 0 ks | 619 ks | 404 ks | 238 ks | 218 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 600 ks | 96 600 ks | 201 800 ks | 232 700 ks | 154 700 ks | 59 200 ks | 18 010 ks | 5 820 ks | 2 440 ks |
Ash | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 216 ks | 0 ks | 71 ks | 73 ks | 0 ks | 87 ks | 68 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 600 ks | 6 500 ks | 19 800 ks | 21 300 ks | 12 800 ks | 9 600 ks | 1 720 ks | ||
Black | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 90 ks | 124 ks | 54 ks | 37 ks | 149 ks | 203 ks | 86 ks | 72 ks | 71 ks |
Reg.Regionálne | 163 ks | 831 ks | 0 ks | 513 ks | 0 ks | 0 ks | 160 ks | 52 ks | 163 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 18 400 ks | 74 090 ks | 167 000 ks | 205 010 ks | 162 200 ks | 76 400 ks | 34 390 ks | 15 470 ks | 16 600 ks |
Navy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 50 ks | 0 ks | 45 ks | 283 ks | 232 ks | 226 ks | 165 ks | ||
Reg.Regionálne | 104 ks | 287 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 273 ks | 88 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 400 ks | 44 100 ks | 79 000 ks | 95 200 ks | 68 200 ks | 41 320 ks | 11 470 ks | ||
Red | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 7 ks | 19 ks | 121 ks | 91 ks | 248 ks | 360 ks | 97 ks | 108 ks | 22 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 288 ks | 390 ks | 0 ks | 0 ks | 57 ks | 60 ks | 95 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 200 ks | 20 200 ks | 43 800 ks | 58 500 ks | 43 400 ks | 21 800 ks | 7 590 ks | 2 750 ks | 1 380 ks |
Bottle Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 46 ks | 247 ks | 193 ks | 183 ks | 172 ks | 32 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 90 ks | 0 ks | 97 ks | 0 ks | 47 ks | 39 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 2 800 ks | 5 700 ks | 6 000 ks | 5 500 ks | 4 300 ks | 210 ks | ||
Royal Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 2 ks | 50 ks | 118 ks | 94 ks | 199 ks | 80 ks | 54 ks | 46 ks | 30 ks |
Reg.Regionálne | 74 ks | 207 ks | 0 ks | 398 ks | 346 ks | 204 ks | 73 ks | 89 ks | 67 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 700 ks | 21 500 ks | 38 300 ks | 55 400 ks | 29 500 ks | 20 500 ks | 9 740 ks | 630 ks | 1 130 ks |
Burgundy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 73 ks | 165 ks | 194 ks | 202 ks | 135 ks | 145 ks | ||
Reg.Regionálne | 43 ks | 0 ks | 63 ks | 71 ks | 0 ks | 0 ks | 27 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 900 ks | 1 400 ks | 4 438 ks | 600 ks | 0 ks | 1 000 ks | 840 ks | ||
Solar Yellow | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 3 ks | 86 ks | 82 ks | 61 ks | 0 ks | 0 ks | 96 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 2 800 ks | 7 700 ks | 5 800 ks | 2 400 ks | 1 900 ks | 410 ks | ||
Orange | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 223 ks | 218 ks | 194 ks | 223 ks | 165 ks | 63 ks | ||
Reg.Regionálne | 42 ks | 0 ks | 0 ks | 105 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 700 ks | 4 600 ks | 12 300 ks | 7 600 ks | 8 600 ks | 2 500 ks | 1 610 ks | ||
Natural | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 103 ks | 139 ks | 185 ks | 152 ks | 142 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 17 ks | 90 ks | 17 ks | 98 ks | 48 ks | 98 ks | 96 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 700 ks | 1 400 ks | 4 600 ks | 8 900 ks | 2 400 ks | 1 900 ks | 280 ks | ||
Sky Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 183 ks | 175 ks | 82 ks | 125 ks | 262 ks | 88 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 74 ks | 0 ks | 67 ks | 100 ks | 47 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 2 700 ks | 3 900 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 10 ks | ||
Radiant Purple | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 87 ks | 0 ks | 83 ks | 57 ks | 81 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 500 ks | 900 ks | 1 800 ks | 2 800 ks | 0 ks | 400 ks | 0 ks | ||
Kelly Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 208 ks | 185 ks | 181 ks | 203 ks | 192 ks | 73 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 78 ks | 0 ks | 101 ks | 21 ks | 7 ks | 94 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 600 ks | 4 000 ks | 6 900 ks | 10 200 ks | 6 000 ks | 4 100 ks | 10 ks | ||
Sport Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 178 ks | 249 ks | 375 ks | 370 ks | 242 ks | 176 ks | 126 ks | 47 ks |
Reg.Regionálne | 58 ks | 0 ks | 195 ks | 0 ks | 266 ks | 0 ks | 63 ks | 39 ks | 52 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 500 ks | 16 600 ks | 44 900 ks | 45 600 ks | 36 800 ks | 16 300 ks | 5 050 ks | 560 ks | 860 ks |
Denim | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 136 ks | 179 ks | 161 ks | 94 ks | 126 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 71 ks | 0 ks | 0 ks | 34 ks | 43 ks | 74 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 600 ks | 3 400 ks | 0 ks | 3 500 ks | 700 ks | 1 100 ks | 90 ks | ||
Gold | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 84 ks | 188 ks | 143 ks | 177 ks | 70 ks | 111 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 39 ks | 93 ks | 0 ks | 61 ks | 126 ks | 58 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 6 100 ks | 13 000 ks | 12 300 ks | 7 800 ks | 2 700 ks | 600 ks | ||
Azure | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 216 ks | 163 ks | 147 ks | 132 ks | 267 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 90 ks | 0 ks | 19 ks | 82 ks | 8 ks | 66 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 1 400 ks | 5 900 ks | 2 600 ks | 900 ks | 50 ks | ||
Dark Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 238 ks | 387 ks | 510 ks | 459 ks | 274 ks | 16 ks | ||
Reg.Regionálne | 64 ks | 0 ks | 19 ks | 0 ks | 60 ks | 51 ks | 43 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 100 ks | 8 900 ks | 30 200 ks | 31 800 ks | 16 900 ks | 12 000 ks | 3 180 ks | ||
Apricot | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 103 ks | 106 ks | 0 ks | 18 ks | 0 ks | 0 ks | 93 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 200 ks | 4 100 ks | 8 900 ks | 8 600 ks | 7 400 ks | 2 600 ks | 680 ks | ||
Orchid Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 21 ks | 69 ks | 5 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 100 ks | 2 100 ks | 3 700 ks | 3 900 ks | 1 200 ks | 1 700 ks | 520 ks | ||
Fuchsia | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 174 ks | 201 ks | 220 ks | 84 ks | 119 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 99 ks | 36 ks | 0 ks | 28 ks | 72 ks | 77 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 600 ks | 0 ks | 0 ks | 2 700 ks | 7 400 ks | 4 100 ks | 900 ks | ||
Sand | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 80 ks | 97 ks | 136 ks | 78 ks | 78 ks | 45 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 6 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 300 ks | 3 400 ks | 5 600 ks | 1 700 ks | 2 400 ks | 1 700 ks | 680 ks | ||
Millennial Khaki | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 71 ks | 106 ks | 122 ks | 49 ks | 24 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 73 ks | 24 ks | 125 ks | 72 ks | 56 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 100 ks | 200 ks | 2 800 ks | 1 900 ks | 1 400 ks | 1 400 ks | 100 ks | ||
Light Navy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 39 ks | 57 ks | 0 ks | 58 ks | 68 ks | 18 ks | 85 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 100 ks | 4 100 ks | 8 200 ks | 11 000 ks | 9 300 ks | 5 000 ks | 10 ks | ||
Urban Navy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 14 ks | 91 ks | 0 ks | 93 ks | 43 ks | 16 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 000 ks | 5 300 ks | 13 600 ks | 19 600 ks | 15 000 ks | 6 500 ks | 3 410 ks | 3 420 ks | 1 750 ks |
Electric Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 47 ks | 70 ks | 43 ks | 109 ks | 30 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 94 ks | 49 ks | 21 ks | 0 ks | 0 ks | 30 ks | 62 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 200 ks | 500 ks | 1 300 ks | 1 400 ks | 300 ks | 100 ks | 2 270 ks | ||
Urban Black | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 32 ks | 21 ks | 110 ks | 0 ks | 0 ks | 67 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 700 ks | 800 ks | 2 600 ks | 3 200 ks | 2 400 ks | 1 200 ks | 800 ks | ||
Cobalt Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 73 ks | 0 ks | 90 ks | 0 ks | 0 ks | 92 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 300 ks | 1 700 ks | 1 800 ks | 6 100 ks | 3 100 ks | 1 900 ks | 190 ks | ||
Urban Khaki | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 205 ks | 281 ks | 306 ks | 281 ks | 120 ks | 87 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 50 ks | 0 ks | 95 ks | 0 ks | 0 ks | 74 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 900 ks | 1 000 ks | 0 ks | 300 ks | 1 500 ks | 3 800 ks | 600 ks | ||
Pistachio | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 20 ks | 0 ks | 140 ks | 205 ks | 143 ks | 186 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 5 ks | 72 ks | 0 ks | 20 ks | 0 ks | 0 ks | 65 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 700 ks | 900 ks | 900 ks | 300 ks | ||
Turquoise | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 62 ks | 102 ks | 0 ks | 52 ks | 0 ks | 23 ks | 17 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 100 ks | 1 700 ks | 6 000 ks | 2 200 ks | 1 900 ks | 700 ks | 300 ks | ||
Bear Brown | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 38 ks | 5 ks | 2 ks | 62 ks | 24 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 400 ks | 0 ks | 3 500 ks | 4 700 ks | 2 700 ks | 1 400 ks | 690 ks | ||
Fire Red | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 65 ks | 10 ks | 0 ks | 45 ks | 0 ks | 0 ks | 80 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 300 ks | 2 300 ks | 4 400 ks | 3 600 ks | 2 500 ks | 500 ks | 700 ks | ||
Real Turquoise | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 114 ks | 202 ks | 185 ks | 158 ks | 97 ks | 52 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 50 ks | 74 ks | 0 ks | 87 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 300 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 700 ks | 0 ks | 40 ks | ||
Deep Red | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 149 ks | 166 ks | 168 ks | 171 ks | 208 ks | 130 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 96 ks | 12 ks | 97 ks | 33 ks | 98 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 700 ks | 2 600 ks | 4 300 ks | 3 700 ks | 4 300 ks | 1 800 ks | 150 ks | ||
Diva Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 106 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 55 ks | 88 ks | 0 ks | 100 ks | 67 ks | 101 ks | 35 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 800 ks | 3 200 ks | 6 000 ks | 2 000 ks | 800 ks | 290 ks | ||
Atoll | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 146 ks | 184 ks | 174 ks | 197 ks | 117 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | 54 ks | 0 ks | 98 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 200 ks | 11 900 ks | 23 300 ks | 19 600 ks | 10 600 ks | 3 500 ks | 2 230 ks | ||
Urban Purple | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 66 ks | 66 ks | 0 ks | 87 ks | 0 ks | 100 ks | 101 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 600 ks | 1 400 ks | 3 500 ks | 5 300 ks | 700 ks | 200 ks | 2 000 ks | ||
Used Black | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 178 ks | 272 ks | 299 ks | 300 ks | 200 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 37 ks | 0 ks | 102 ks | 0 ks | 0 ks | 79 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 400 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 260 ks | ||
Millennial Pink | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 51 ks | 107 ks | 0 ks | 96 ks | 0 ks | 0 ks | 94 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 200 ks | 900 ks | 900 ks | 1 600 ks | 900 ks | 200 ks | 400 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
B02E: B&C #E150 UNISEX T-SHIRT
The modern basic tubular short-sleeve T-shirt with contemporary look and the unchanged 150g fabric quality by B&C for 20 years. Your #150bestchoice #basictee
- Veľkosť: S
- b02e.pdf
- Krajina pôvodu: BD
- Colné číslo: 61091000
- Brutto hmotnosť: 0,11 kg
- Vnútorný kartón: 100 ks
- Export kartón: 100 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sieťotlač (S1)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW) ,
Transférová sieťotlač (S2)